
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | CARRARO MICOL | 2010 | ACQUAVIVA 2001 | ||
| 1° | 2 | MINNITI RICCARDO | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 3 | SAORIN DESIREE | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 4 | MARTINENGO ALESSANDRO | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 5 | TROSHANI ARON | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 1 | FAIS PIETRO | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | ||
| 1° | 2 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 3 | PALLADIN MARC | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | ||
| 1° | 4 | DEMURTAS FILIPPO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 5 | BACELLE ETTORE | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 6 | ZECCHINI MATTIA | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 1 | 6 | ZECCHINI MATTIA | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 2 | MINNITI RICCARDO | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 3 | SAORIN DESIREE | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 4 | MARTINENGO ALESSANDRO | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 1 | 4 | DEMURTAS FILIPPO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 1 | 5 | BACELLE ETTORE | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 5 | TROSHANI ARON | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 1 | CARRARO MICOL | 2010 | ACQUAVIVA 2001 | ||
| 1° | 1 | 3 | PALLADIN MARC | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | ||
| 1° | 1 | 1 | FAIS PIETRO | 2009 | ACQUAVIVA 2001 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | ZECCHINI MATTIA | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 2 | MINNITI RICCARDO | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 4 | MARTINENGO ALESSANDRO | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 1 | 5 | BACELLE ETTORE | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| P2 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 1 | 4 | DEMURTAS FILIPPO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 5 | TROSHANI ARON | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 1 | 3 | PALLADIN MARC | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | ||
| 1° | 1 | 1 | FAIS PIETRO | 2009 | ACQUAVIVA 2001 | ||
| P2 - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | SAORIN DESIREE | 2010 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| 1° | 2 | 1 | CARRARO MICOL | 2010 | ACQUAVIVA 2001 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?