
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 FINA 604 | ![]() | |
| 2° | 5 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 578 | ![]() | |
| 3° | 7 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 573 | ![]() | |
| 4° | 1 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 570 | ![]() | |
| 5° | 2 | MENTA MARCO | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 562 | ![]() | |
| 6° | 4 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 554 | ![]() | |
| 7° | 3 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 538 | ![]() | |
| - | 8 | VISENTINI FRANCESCO | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 655 | ![]() | |
| 2° | 3 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 643 | ![]() | |
| 3° | 7 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | 2.00 FINA 613 | ![]() | |
| 4° | 5 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 597 | ![]() | |
| 5° | 2 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 0.00 FINA 580 | ![]() | |
| 6° | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 578 | ![]() | |
| 7° | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 557 | ![]() | |
| 8° | 8 | MASCARINO LUCA | 2001 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 515 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | CASTELLO ANDREA | 1998 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 732 | ![]() | |
| 2° | 3 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 706 | ![]() | |
| 3° | 6 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | DE AKKER TEAM | 6.00 FINA 690 | ![]() | |
| 4° | 4 | CERVI RICCARDO | 1996 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 684 | ![]() | |
| 5° | 2 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 5.00 FINA 683 | ![]() | |
| 6° | 1 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 4.00 FINA 682 | ![]() | |
| 7° | 7 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 3.00 FINA 623 | ![]() | |
| 8° | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 1.00 FINA 607 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | CASTELLO ANDREA | 1998 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 732 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 706 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | DE AKKER TEAM | 6.00 FINA 690 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | CERVI RICCARDO | 1996 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 684 | ![]() | |
| 5° | 1 | 2 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 5.00 FINA 683 | ![]() | |
| 6° | 1 | 1 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 4.00 FINA 682 | ![]() | |
| 7° | 2 | 4 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 655 | ![]() | |
| 8° | 2 | 3 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 643 | ![]() | |
| 9° | 1 | 7 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 3.00 FINA 623 | ![]() | |
| 10° | 2 | 7 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | 2.00 FINA 613 | ![]() | |
| 11° | 1 | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 1.00 FINA 607 | ![]() | |
| 12° | 3 | 6 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 FINA 604 | ![]() | |
| 13° | 2 | 5 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 597 | ![]() | |
| 14° | 2 | 2 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 0.00 FINA 580 | ![]() | |
| 15° | 3 | 5 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 578 | ![]() | |
| 16° | 2 | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 578 | ![]() | |
| 17° | 3 | 7 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 573 | ![]() | |
| 18° | 3 | 1 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 570 | ![]() | |
| 19° | 3 | 2 | MENTA MARCO | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 562 | ![]() | |
| 20° | 2 | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 557 | ![]() | |
| 21° | 3 | 4 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 554 | ![]() | |
| 22° | 3 | 3 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 538 | ![]() | |
| 23° | 2 | 8 | MASCARINO LUCA | 2001 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 515 | ![]() | |
| - | 3 | 8 | VISENTINI FRANCESCO | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 3 | 6 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 FINA 604 | ![]() | |
| 2° | 3 | 1 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 570 | ![]() | |
| 3° | 3 | 2 | MENTA MARCO | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 562 | ![]() | |
| 4° | 3 | 4 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 554 | ![]() | |
| - | 3 | 8 | VISENTINI FRANCESCO | 2003 | STILELIBERO SSD | 0.00 | ||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 5.00 FINA 683 | ![]() | |
| 2° | 2 | 7 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | 2.00 FINA 613 | ![]() | |
| 3° | 3 | 5 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 578 | ![]() | |
| 4° | 2 | 1 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 578 | ![]() | |
| 5° | 2 | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 557 | ![]() | |
| 6° | 2 | 8 | MASCARINO LUCA | 2001 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 515 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | CASTELLO ANDREA | 1998 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 732 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 706 | ![]() | |
| 3° | 2 | 4 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 655 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 3.00 FINA 623 | ![]() | |
| 5° | 1 | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 1.00 FINA 607 | ![]() | |
| 6° | 2 | 5 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 597 | ![]() | |
| 7° | 2 | 2 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 0.00 FINA 580 | ![]() | |
| 8° | 3 | 7 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 573 | ![]() | |
| 9° | 3 | 3 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 538 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | DE AKKER TEAM | 6.00 FINA 690 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | CERVI RICCARDO | 1996 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 684 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 4.00 FINA 682 | ![]() | |
| 4° | 2 | 3 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 643 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?