
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.BUONGIOVANNI FILIPPO 2.MARCHIORO PIETRO 3.TACCHIN MATTIA 4.STRADIOTTO SEBASTIANO | Rappr. DELFINI ABANO | 7.00 | |
| 2° | 6 | 1.BRIGO CRISTIAN 2.ANDOLFO ANDREA 3.BERALDO FEDERICO 4.MOLENA CHRISTIAN | SWIM CONSELVE | 5.00 | |
| 3° | 4 | 1.MOSCA MATTEO 2.DAL MASCHIO PIETRO 3.CREUSO MICHELE 4.MILAN GIANLUCA | ALBATROSNUOTO | 4.00 | |
| 4° | 2 | 1.CRISTALDI ELIA 2.NALETTO ZENO 3.GUERRER SAMUELE 4.ZANAROTTO RICCARDO | Rappr. PADOVANUOTO | 3.00 | |
| 5° | 5 | 1.GELLY FILIPPO 2.VILLANI LEONE 3.BONVENTO ALESSANDRO 4.PATRIGNANI TOMMASO | ROVIGONUOTO | 2.00 | |
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | 1.BUONGIOVANNI FILIPPO 2.MARCHIORO PIETRO 3.TACCHIN MATTIA 4.STRADIOTTO SEBASTIANO | Rappr. DELFINI ABANO | 7.00 | |
| 2° | 1 | 6 | 1.BRIGO CRISTIAN 2.ANDOLFO ANDREA 3.BERALDO FEDERICO 4.MOLENA CHRISTIAN | SWIM CONSELVE | 5.00 | |
| 3° | 1 | 4 | 1.MOSCA MATTEO 2.DAL MASCHIO PIETRO 3.CREUSO MICHELE 4.MILAN GIANLUCA | ALBATROSNUOTO | 4.00 | |
| 4° | 1 | 2 | 1.CRISTALDI ELIA 2.NALETTO ZENO 3.GUERRER SAMUELE 4.ZANAROTTO RICCARDO | Rappr. PADOVANUOTO | 3.00 | |
| 5° | 1 | 5 | 1.GELLY FILIPPO 2.VILLANI LEONE 3.BONVENTO ALESSANDRO 4.PATRIGNANI TOMMASO | ROVIGONUOTO | 2.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
