
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | DALLA BENETTA SOFIA | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 7.00 | |
| 2° | 3 | CASOTTO ANNA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 5.00 | |
| 3° | 6 | CESAROTTO SARA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 4.00 | |
| 4° | 2 | DE MARCHI REBECCA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 3.00 | |
| - | 4 | CASARI MATILDE | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | DALLA BENETTA SOFIA | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 7.00 | |
| 2° | 1 | 3 | CASOTTO ANNA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 5.00 | |
| 3° | 1 | 6 | CESAROTTO SARA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 4.00 | |
| 4° | 1 | 2 | DE MARCHI REBECCA | 2010 | ALBATROSNUOTO | 3.00 | |
| - | 1 | 4 | CASARI MATILDE | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
