
Note: Chiusura iscrizioni sabato 13 Gennaio ore 17:00
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.FERRANTI EMMA 2.PERAZZOLO ILARIA 3.GUERRIERO ANNA 4.ZANELLA NICOLE | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 280 | 
| 2° | 5 | 1.GROSSO SARA 2.SPANO' STELLA 3.LAVA FRANCESCA 4.PIOVESANA GAIA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 243 | 
| 3° | 1 | 1.DE MARCHI ILARIA 2.BERLESE ANNA 3.ARCADIO ANGELICA 4.BERGAMIN GIADA | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | FINA 234 | 
| 4° | 6 | 1.DE COLO' ZAIRA 2.SOPPELSA ARIANNA 3.ARGENTA MAEVA 4.CURTOL MICHELA | ONDABLU | (1° FR. ) | FINA 231 | 
| 5° | 3 | 1.MARETTO GIULIA ADRIANA 2.FABRIS ERIKA 3.MIGLIORATO VITTORIA 4.SEGATO GIADA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 230 | 
| 6° | 2 | 1.REGINATO RAJA 2.BACCHION VERONICA 3.MURER ERICA 4.PUPPINATO GIULIA | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | (1° FR. ) | FINA 219 | 
| 7° | 7 | 1.BIADENE LINDA 2.BOFFO GIULIA 3.HRITCU REBECCA 4.FORCOLIN IRENE | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 170 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.FILA LUCREZIA 2.TONAZZO GIORGIA 3.MASETTO AURORA 4.FAVERO MARTINA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 430 | 
| 2° | 3 | 1.DE BONI ANNA 2.DE MARCO EMMA 3.GORZA ANGELA 4.DALLA LIBERA CAMILLA | ONDABLU | (1° FR. ) | FINA 386 | 
| 3° | 2 | 1.SECCO MADDALENA 2.VITUCCI FLAVIA 3.BARI GIORGIANA IRINA 4.ZANARDO LUDOVICA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 364 | 
| 4° | 5 | 1.MORO VERONICA 2.PIGRO GIADA 3.DE MARCHI CATERINA 4.SCHILEO EVA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 362 | 
| 5° | 6 | 1.ANTONELLO AMY 2.NEAMTU ANA MARIA 3.BERGAMIN CLAUDIA 4.SIMEONI GIORGIA | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | FINA 304 | 
| 6° | 1 | 1.QUAGLIO ANNA 2.FRANCESCHIN GINEVRA 3.MORESSA ELENA 4.TOGNON GIORGIA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 302 | 
| 7° | 7 | 1.RINALDI FRANCESCA 2.ANGELICO CHIARA 3.ANGELICO AURORA 4.FAVARETTO CARLOTTA | AQUAFIT 2.0 | (1° FR. ) | FINA 258 | 
Note: Chiusura iscrizioni sabato 13 Gennaio ore 17:00
Risultati gara riepilogativiGestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
