
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 2 | MONTOLLI SEBASTIANO | 2009 | SIS NUOTO VERONA | ||
| 2° | 4 | CORRENT LEONARDO | 2009 | SIS NUOTO VERONA | ||
| 3° | 3 | ZACCARIA FEDERICO | 2009 | CSS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 4 | CORSI FABI O | 2009 | CSS | ||
| 2° | 3 | GELMETTI LORENZO | 2009 | FIN PLUS VERONA | ||
| - | 2 | FARINATI ETTORE | 2009 | CSS | ||
| - | 5 | SARRIA AUCATOMA GABRIELE | 2009 | CSS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 2 | BONAFINI MARCO | 2009 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | ||
| 2° | 4 | SARDELLI TOMMAS O | 2009 | CSS | ||
| 3° | 3 | MARTA LEITER EDOARDO | 2009 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | ||
| 4° | 5 | ZANOCCOLI MATTEO | 2009 | CSS | ||
| 5° | 6 | REBONATO LUC A | 2009 | CSS | ||
| 6° | 1 | CONA MATTIA | 2009 | SPORTING CLUB LESSINIA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 5 | GRANATO CHRISTIA N | 2009 | CSS | ||
| 2° | 3 | MIRANDOLA RICCARDO | 2009 | FREE TIME | ||
| 3° | 4 | BIGARDI THOMAS | 2009 | PADOVANUOTO | ||
| 4° | 2 | PAGANOTTO CARLO | 2009 | FREE TIME | ||
| 5° | 6 | DELLANOCE JACOPO | 2009 | SPORTING CLUB LESSINIA | ||
| 6° | 1 | COCIORVAN FILIPPO SEBASTIAN | 2009 | IN SPORT | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | BIGARDI DAVID | 2009 | PADOVANUOTO | ||
| 2° | 3 | PADRINI BRIAN | 2009 | CSS | ||
| 3° | 1 | PALMIERI VASCO RAFAEL | 2009 | IN SPORT | ||
| 4° | 5 | FOSCHI ALESSANDRO | 2009 | CSS | ||
| 5° | 6 | GAMBA DANIELE | 2009 | CSS | ||
| 6° | 2 | BAZZONI LEONARDO | 2009 | TEAM SPORT ISOLA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | BIGARDI PIETRO | 2009 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | ||
| 2° | 1 | CECCATO EDOARDO | 2009 | FREE TIME | ||
| 3° | 3 | SIMEONI PIERFRANCESCO | 2009 | FIN PLUS VERONA | ||
| 4° | 5 | COSTANTIN NICOLO' | 2009 | FREE TIME | ||
| 4° | 6 | PURGATO NICOLÒ | 2009 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | ||
| 6° | 2 | DALLA CORT AMEDEO | 2009 | FREE TIME | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GUARISE PIETRO | 2009 | FIN PLUS VERONA | ||
| 2° | 2 | BRUNI NICOLO' | 2009 | FIN PLUS VERONA | ||
| 2° | 6 | ZORZI FILIPPO | 2009 | FREE TIME | ||
| 4° | 5 | MONTRESOR MATTEO | 2009 | FIN PLUS VERONA | ||
| 5° | 3 | PASOTTO GIANMARCO | 2009 | TEAM SPORT ISOLA | ||
| 6° | 1 | VIDUSSI CRISTOPHER | 2009 | FIN PLUS VERONA | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?