
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | ORLANDO NICOLA | 2002 | ONDABLU | ||
| 2° | 3 | PALANDRI MATTIA | 2003 | ONDABLU | ||
| 3° | 5 | CARRERA MICHELE | 2004 | ONDABLU | ||
| 4° | 1 | MARSIGLIO NICOLA | 2003 | ONDABLU | ||
| 5° | 2 | INCHINGOLI DANIELE | 2004 | ONDABLU | ||
| 6° | 6 | CECCHIN SIMONE | 2006 | ONDABLU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | PUNZI LEONARDO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 2° | 3 | SAVI DAVIDE | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 3° | 5 | BONA LUCA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 4° | 6 | MORO GIACOMO | 2001 | ONDABLU | ||
| - | 2 | TOME' JACOPO SISTO | 2000 | ONDABLU | ||
| - | 4 | MAORET LORENZO | 2000 | ONDABLU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | CAPRETTA FRANCESCO | 2002 | ONDABLU | ||
| 2° | 5 | CARRERA FEDERICO | 2001 | ONDABLU | ||
| 3° | 4 | GASPERIN LORENZO | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 4° | 6 | SOVILLA NICOLA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| - | 1 | GUDELJ NEMANJA | 1999 | ONDABLU | ||
| - | 3 | GUDELJ MILOVAN | 1998 | ONDABLU | F.G. | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | CAPRETTA FRANCESCO | 2002 | ONDABLU | ||
| 2° | 1 | 5 | CARRERA FEDERICO | 2001 | ONDABLU | ||
| 3° | 1 | 4 | GASPERIN LORENZO | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 4° | 1 | 6 | SOVILLA NICOLA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 5° | 2 | 1 | PUNZI LEONARDO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 6° | 2 | 3 | SAVI DAVIDE | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 7° | 2 | 5 | BONA LUCA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 8° | 3 | 4 | ORLANDO NICOLA | 2002 | ONDABLU | ||
| 9° | 2 | 6 | MORO GIACOMO | 2001 | ONDABLU | ||
| 10° | 3 | 3 | PALANDRI MATTIA | 2003 | ONDABLU | ||
| 11° | 3 | 5 | CARRERA MICHELE | 2004 | ONDABLU | ||
| 12° | 3 | 1 | MARSIGLIO NICOLA | 2003 | ONDABLU | ||
| 13° | 3 | 2 | INCHINGOLI DANIELE | 2004 | ONDABLU | ||
| 14° | 3 | 6 | CECCHIN SIMONE | 2006 | ONDABLU | ||
| - | 2 | 4 | MAORET LORENZO | 2000 | ONDABLU | ||
| - | 1 | 3 | GUDELJ MILOVAN | 1998 | ONDABLU | F.G. | |
| - | 1 | 1 | GUDELJ NEMANJA | 1999 | ONDABLU | ||
| - | 2 | 2 | TOME' JACOPO SISTO | 2000 | ONDABLU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 - M | |||||||
| 1° | 3 | 6 | CECCHIN SIMONE | 2006 | ONDABLU | ||
| P5 - M | |||||||
| 1° | 3 | 3 | PALANDRI MATTIA | 2003 | ONDABLU | ||
| 2° | 3 | 5 | CARRERA MICHELE | 2004 | ONDABLU | ||
| 3° | 3 | 1 | MARSIGLIO NICOLA | 2003 | ONDABLU | ||
| 4° | 3 | 2 | INCHINGOLI DANIELE | 2004 | ONDABLU | ||
| P6 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | CAPRETTA FRANCESCO | 2002 | ONDABLU | ||
| 2° | 1 | 5 | CARRERA FEDERICO | 2001 | ONDABLU | ||
| 3° | 2 | 1 | PUNZI LEONARDO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 4° | 2 | 3 | SAVI DAVIDE | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 5° | 3 | 4 | ORLANDO NICOLA | 2002 | ONDABLU | ||
| 6° | 2 | 6 | MORO GIACOMO | 2001 | ONDABLU | ||
| P7 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | GASPERIN LORENZO | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 2° | 1 | 6 | SOVILLA NICOLA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 3° | 2 | 5 | BONA LUCA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| - | 2 | 4 | MAORET LORENZO | 2000 | ONDABLU | ||
| - | 1 | 1 | GUDELJ NEMANJA | 1999 | ONDABLU | ||
| - | 2 | 2 | TOME' JACOPO SISTO | 2000 | ONDABLU | ||
| U25 - M | |||||||
| - | 1 | 3 | GUDELJ MILOVAN | 1998 | ONDABLU | F.G. | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?