
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 464 | ![]() | |
| 2° | 3 | FIORESE SUSANNA | 2003 | AQUAPOLIS | FINA 458 | ![]() | |
| 3° | 4 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 442 | ![]() | |
| 4° | 2 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | FINA 432 | ![]() | |
| 5° | 6 | REFFO FRANCESCA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 425 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | NOCENTINI JASMINE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 652 | ![]() | |
| 2° | 4 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 581 | ![]() | |
| 3° | 6 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | FINA 524 | ![]() | |
| 4° | 2 | PALAZZO MASHA | 2005 | LEOSPORT | FINA 515 | ![]() | |
| 5° | 5 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 500 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | NOCENTINI JASMINE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 652 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 581 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | FINA 524 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | PALAZZO MASHA | 2005 | LEOSPORT | FINA 515 | ![]() | |
| 5° | 1 | 5 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 500 | ![]() | |
| 6° | 2 | 5 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 464 | ![]() | |
| 7° | 2 | 3 | FIORESE SUSANNA | 2003 | AQUAPOLIS | FINA 458 | ![]() | |
| 8° | 2 | 4 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 442 | ![]() | |
| 9° | 2 | 2 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | FINA 432 | ![]() | |
| 10° | 2 | 6 | REFFO FRANCESCA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 425 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | PALAZZO MASHA | 2005 | LEOSPORT | FINA 515 | ![]() | |
| 2° | 2 | 5 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 464 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | NOCENTINI JASMINE | 2002 | TEAM VENETO | FINA 652 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | AGUGIARO SOFIA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 581 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | ORIAN EMMA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 500 | ![]() | |
| 4° | 2 | 3 | FIORESE SUSANNA | 2003 | AQUAPOLIS | FINA 458 | ![]() | |
| 5° | 2 | 4 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 442 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | FINA 524 | ![]() | |
| 2° | 2 | 2 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | FINA 432 | ![]() | |
| 3° | 2 | 6 | REFFO FRANCESCA | 2001 | 3 PISCINE | FINA 425 | ![]() | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?