
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | BORDIGNON THOMAS | 2001 | 3 PISCINE | FINA 339 | |
| 2° | 3 | PICCITTO GIAN LUCA | 2002 | LEOSPORT | FINA 178 | |
| 3° | 4 | MARTINI GIULIO | 2005 | LEONE XIII | FINA 98 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | PIAZZA PIETRO | 2003 | GIS | FINA 184 | |
| 2° | 4 | CRACCO JAROD | 2001 | GIS | FINA 179 | |
| 3° | 2 | ROSSETTINI STEFANO | 2003 | GIS | FINA 164 | |
| 4° | 5 | CAROTTINI RICCARDO | 2006 | LEOSPORT | FINA 86 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | COVOLO RICCARDO | 2002 | 3 PISCINE | FINA 392 | |
| 2° | 2 | BERTOLDO NICOLA | 2000 | GIS | FINA 315 | |
| 3° | 3 | MENEGUZZO GIOVANNI | 2002 | GIS | FINA 303 | |
| 4° | 1 | VITALINI ALESSANDRO | 2005 | GIS | FINA 261 | |
| 5° | 5 | CAZZOLA ALBERTO | 2003 | GIS | FINA 230 | |
| 6° | 6 | CANDERLE FILIPPO | 2000 | GIS | FINA 189 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | COVOLO RICCARDO | 2002 | 3 PISCINE | FINA 392 | |
| 2° | 3 | 2 | BORDIGNON THOMAS | 2001 | 3 PISCINE | FINA 339 | |
| 3° | 1 | 2 | BERTOLDO NICOLA | 2000 | GIS | FINA 315 | |
| 4° | 1 | 3 | MENEGUZZO GIOVANNI | 2002 | GIS | FINA 303 | |
| 5° | 1 | 1 | VITALINI ALESSANDRO | 2005 | GIS | FINA 261 | |
| 6° | 1 | 5 | CAZZOLA ALBERTO | 2003 | GIS | FINA 230 | |
| 7° | 1 | 6 | CANDERLE FILIPPO | 2000 | GIS | FINA 189 | |
| 8° | 2 | 3 | PIAZZA PIETRO | 2003 | GIS | FINA 184 | |
| 9° | 2 | 4 | CRACCO JAROD | 2001 | GIS | FINA 179 | |
| 10° | 3 | 3 | PICCITTO GIAN LUCA | 2002 | LEOSPORT | FINA 178 | |
| 11° | 2 | 2 | ROSSETTINI STEFANO | 2003 | GIS | FINA 164 | |
| 12° | 3 | 4 | MARTINI GIULIO | 2005 | LEONE XIII | FINA 98 | |
| 13° | 2 | 5 | CAROTTINI RICCARDO | 2006 | LEOSPORT | FINA 86 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | COVOLO RICCARDO | 2002 | 3 PISCINE | FINA 392 | |
| P4 - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | VITALINI ALESSANDRO | 2005 | GIS | FINA 261 | |
| 2° | 3 | 4 | MARTINI GIULIO | 2005 | LEONE XIII | FINA 98 | |
| 3° | 2 | 5 | CAROTTINI RICCARDO | 2006 | LEOSPORT | FINA 86 | |
| P5 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | CAZZOLA ALBERTO | 2003 | GIS | FINA 230 | |
| 2° | 2 | 3 | PIAZZA PIETRO | 2003 | GIS | FINA 184 | |
| 3° | 2 | 2 | ROSSETTINI STEFANO | 2003 | GIS | FINA 164 | |
| P6 - M | |||||||
| 1° | 3 | 2 | BORDIGNON THOMAS | 2001 | 3 PISCINE | FINA 339 | |
| 2° | 1 | 3 | MENEGUZZO GIOVANNI | 2002 | GIS | FINA 303 | |
| 3° | 2 | 4 | CRACCO JAROD | 2001 | GIS | FINA 179 | |
| 4° | 3 | 3 | PICCITTO GIAN LUCA | 2002 | LEOSPORT | FINA 178 | |
| P7 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | BERTOLDO NICOLA | 2000 | GIS | FINA 315 | |
| 2° | 1 | 6 | CANDERLE FILIPPO | 2000 | GIS | FINA 189 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?