
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | NEGRO ELEONORA | 2007 | LEOSPORT | ||
| 2° | 5 | BARBIERATO MARIA CHIARA | 2007 | LEONE XIII | ||
| 3° | 1 | RIGHI CARLOTTA | 2005 | LEONE XIII | ||
| 4° | 2 | BULFONI COSTANZA VITTORIA | 2007 | LEONE XIII | ||
| 5° | 4 | CESANO MARTA | 2007 | LEONE XIII | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | IOVINE ILARIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
| 2° | 1 | CAMPESE AURORA | 2003 | GIS | ||
| 3° | 2 | GOBBO ANNA | 2001 | GIS | ||
| 4° | 5 | GUERRA ALICE | 2000 | GIS | ||
| 5° | 6 | BELDI' BEATRICE | 2005 | GIS | ||
| - | 4 | MACCHIONÈ NAIMA | 2003 | GIS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | ORTIS ADELE | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 2° | 4 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| 3° | 3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| 4° | 2 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 5° | 1 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 6° | 6 | ZILIO CLARA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | ORTIS ADELE | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 2° | 1 | 4 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| 3° | 1 | 3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| 4° | 1 | 2 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 5° | 1 | 1 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 6° | 1 | 6 | ZILIO CLARA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| 7° | 2 | 3 | IOVINE ILARIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
| 8° | 2 | 1 | CAMPESE AURORA | 2003 | GIS | ||
| 9° | 2 | 2 | GOBBO ANNA | 2001 | GIS | ||
| 10° | 2 | 5 | GUERRA ALICE | 2000 | GIS | ||
| 11° | 3 | 3 | NEGRO ELEONORA | 2007 | LEOSPORT | ||
| 12° | 3 | 5 | BARBIERATO MARIA CHIARA | 2007 | LEONE XIII | ||
| 13° | 2 | 6 | BELDI' BEATRICE | 2005 | GIS | ||
| 14° | 3 | 1 | RIGHI CARLOTTA | 2005 | LEONE XIII | ||
| 15° | 3 | 2 | BULFONI COSTANZA VITTORIA | 2007 | LEONE XIII | ||
| 16° | 3 | 4 | CESANO MARTA | 2007 | LEONE XIII | ||
| - | 2 | 4 | MACCHIONÈ NAIMA | 2003 | GIS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | IOVINE ILARIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | ||
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | GASTALDELLO ANNA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| 2° | 1 | 3 | CECCHIN GIULIA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | ORTIS ADELE | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 2° | 1 | 2 | PAROLIN GIADA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| 3° | 1 | 1 | ZOLLINO MAURA | 2001 | 3 PISCINE | ||
| P4 - F | |||||||
| 1° | 3 | 3 | NEGRO ELEONORA | 2007 | LEOSPORT | ||
| 2° | 3 | 5 | BARBIERATO MARIA CHIARA | 2007 | LEONE XIII | ||
| 3° | 3 | 2 | BULFONI COSTANZA VITTORIA | 2007 | LEONE XIII | ||
| 4° | 3 | 4 | CESANO MARTA | 2007 | LEONE XIII | ||
| P5 - F | |||||||
| 1° | 2 | 6 | BELDI' BEATRICE | 2005 | GIS | ||
| 2° | 3 | 1 | RIGHI CARLOTTA | 2005 | LEONE XIII | ||
| P6 - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | ZILIO CLARA | 2002 | 3 PISCINE | ||
| 2° | 2 | 1 | CAMPESE AURORA | 2003 | GIS | ||
| - | 2 | 4 | MACCHIONÈ NAIMA | 2003 | GIS | ||
| P7 - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | GOBBO ANNA | 2001 | GIS | ||
| 2° | 2 | 5 | GUERRA ALICE | 2000 | GIS | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?