
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 7 | 1.DAL BEN THOMAS 2.GUSTAREATA IOAN 3.BADALIN MATTEO 4.DUS ALESSANDRO | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | FINA 150 | 
| 2° | 2 | 1.FABRIS MICHELE 2.ZIN FRANCESCO 3.SANTOLIN ANDREA 4.MARCHESIN GABRIELE | NUOTO VICENZA LIBERTAS | (1° FR. ) | FINA 136 | 
| 3° | 6 | 1.RIZZOTTI FILIPPO 2.SACCO MATTIA 3.CASON FILIPPO 4.RIZZOTTI PIETRO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 124 | 
| 4° | 5 | 1.TORMEN DAVIDE 2.DE BORTOLI MATTEO 3.BARBARESI ALESSIO 4.GAIO ALESSIO | ONDABLU | (1° FR. ) | FINA 106 | 
| 5° | 4 | 1.CERIN TOMMASO 2.SEGALA MATTIA 3.DALL'IGNA ALESSANDRO 4.RIGON ELIA GIOVANNI | AQUAREA VICENZA | (1° FR. ) | FINA 102 | 
| 6° | 3 | 1.FRAGALE MATTEO 2.SOLANO MICHELE 3.SICKLER ETHAN CONRAD 4.PIANO MATTEO | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | FINA 96 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.SARTORI MASSIMO 2.ROSSI JIN 3.GUIOTTO RICCARDO 4.FRANCESCHINI KIMI | LEOSPORT | (1° FR. ) | FINA 245 | 
| 2° | 3 | 1.RISO TOMMASO 2.SBALCHIERO TOMMASO 3.CAPPELLARI ALESSANDRO 4.RIBBIO FRANCESCO NICOLA | NUOTO VICENZA LIBERTAS | (1° FR. ) | FINA 232 | 
| 3° | 6 | 1.ARUFFO LEONE 2.BAROCCO THOMAS 3.FERRETTO GIOVANNI 4.FARINA JACOPO | LEOSPORT | (1° FR. ) | FINA 190 | 
| 4° | 5 | 1.BOZZO MARCO 2.MORETTO MATTEO 3.TREVISIOL MATTIA 4.PELLEGRIN EMANUELE | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | FINA 182 | 
| 5° | 2 | 1.PANSERA PATRICK 2.TRONCHIN VITTORIO 3.MATUTE SAMUELE 4.NARDI FILIPPO | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 172 | 
| 6° | 7 | 1.FELTRIN PRIAMO 2.CAMPANA MASSIMILIANO 3.DALFREDDO LUDOVICO 4.BAGNATO GIORGIO | CITTA' SPORT VICENZA | (1° FR. ) | FINA 145 | 
| 7° | 1 | 1.SALTON ALESSANDRO 2.MARIN JACOPO 3.MONESTIER FILIPPO 4.D'INCA' MATHIAS | ONDABLU | (1° FR. ) | FINA 140 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
