
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | SCHENA DENIS | 2008 | ONDABLU | ||
| 2° | 4 | DE MIN LEONARDO | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 3° | 1 | DEPPI FEDERICO | 2006 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ||
| 4° | 2 | CORAPI MATTIA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| - | 3 | TOPRAN CUTIN SAMUELE | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 3 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 3° | 4 | DE LUCA ANDREA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 4° | 5 | DAL PAN DAVIDE | 2007 | ONDABLU | ||
| 5° | 1 | ARSENI FEDERICO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 1 | 3 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 3° | 1 | 4 | DE LUCA ANDREA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 4° | 1 | 5 | DAL PAN DAVIDE | 2007 | ONDABLU | ||
| 5° | 2 | 5 | SCHENA DENIS | 2008 | ONDABLU | ||
| 6° | 1 | 1 | ARSENI FEDERICO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 7° | 2 | 4 | DE MIN LEONARDO | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 8° | 2 | 1 | DEPPI FEDERICO | 2006 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ||
| 9° | 2 | 2 | CORAPI MATTIA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| - | 2 | 3 | TOPRAN CUTIN SAMUELE | 2005 | DOLOMITI NUOTO |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | DAL PAN DAVIDE | 2007 | ONDABLU | ||
| 2° | 2 | 5 | SCHENA DENIS | 2008 | ONDABLU | ||
| 3° | 1 | 1 | ARSENI FEDERICO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| P4 - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 1 | 3 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 3° | 1 | 4 | DE LUCA ANDREA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 4° | 2 | 4 | DE MIN LEONARDO | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 5° | 2 | 1 | DEPPI FEDERICO | 2006 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ||
| 6° | 2 | 2 | CORAPI MATTIA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| - | 2 | 3 | TOPRAN CUTIN SAMUELE | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?