
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | SCHENA DENIS | 2008 | ONDABLU | ||
| 2° | 2 | FAE' SIMONE | 2008 | ONDABLU | ||
| 3° | 5 | ROSSI GIOELE | 2007 | ONDABLU | ||
| - | 4 | BONAFE' ANDREA | 2008 | ONDABLU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | BUORO LORENZO | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 2° | 4 | BOMBEN ELIAS | 2006 | ONDABLU | ||
| 3° | 2 | CORAPI MATTIA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| - | 5 | PELLEGRINON GABRIEL | 2008 | ONDABLU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | ULIANA MANUEL | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 2° | 5 | DE MIN LEONARDO | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 3° | 4 | BARP THOMAS | 2006 | ONDABLU | ||
| 4° | 6 | POL TOMMASO | 2007 | ONDABLU | ||
| 5° | 2 | ZAMBELLI FRANZ PAOLO | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| - | 3 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 4 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 3° | 2 | DE BASTIANI LORENZO | 2005 | ONDABLU | ||
| 4° | 1 | TOPRAN CUTIN SAMUELE | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 5° | 5 | ZATTA FRANCESCO | 2005 | ONDABLU | ||
| 6° | 6 | ARSENI FEDERICO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 1 | 4 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 3° | 1 | 2 | DE BASTIANI LORENZO | 2005 | ONDABLU | ||
| 4° | 1 | 1 | TOPRAN CUTIN SAMUELE | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 5° | 1 | 5 | ZATTA FRANCESCO | 2005 | ONDABLU | ||
| 6° | 1 | 6 | ARSENI FEDERICO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 7° | 2 | 1 | ULIANA MANUEL | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 8° | 2 | 5 | DE MIN LEONARDO | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 9° | 2 | 4 | BARP THOMAS | 2006 | ONDABLU | ||
| 10° | 2 | 6 | POL TOMMASO | 2007 | ONDABLU | ||
| 11° | 4 | 3 | SCHENA DENIS | 2008 | ONDABLU | ||
| 11° | 2 | 2 | ZAMBELLI FRANZ PAOLO | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 11° | 3 | 3 | BUORO LORENZO | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 14° | 3 | 4 | BOMBEN ELIAS | 2006 | ONDABLU | ||
| 15° | 3 | 2 | CORAPI MATTIA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 16° | 4 | 2 | FAE' SIMONE | 2008 | ONDABLU | ||
| 17° | 4 | 5 | ROSSI GIOELE | 2007 | ONDABLU | ||
| - | 4 | 4 | BONAFE' ANDREA | 2008 | ONDABLU | ||
| - | 2 | 3 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | ||
| - | 3 | 5 | PELLEGRINON GABRIEL | 2008 | ONDABLU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | ARSENI FEDERICO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 2° | 2 | 1 | ULIANA MANUEL | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 3° | 2 | 6 | POL TOMMASO | 2007 | ONDABLU | ||
| 4° | 4 | 3 | SCHENA DENIS | 2008 | ONDABLU | ||
| 4° | 3 | 3 | BUORO LORENZO | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 6° | 4 | 2 | FAE' SIMONE | 2008 | ONDABLU | ||
| 7° | 4 | 5 | ROSSI GIOELE | 2007 | ONDABLU | ||
| - | 4 | 4 | BONAFE' ANDREA | 2008 | ONDABLU | ||
| - | 3 | 5 | PELLEGRINON GABRIEL | 2008 | ONDABLU | ||
| P4 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 2° | 1 | 4 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 3° | 1 | 2 | DE BASTIANI LORENZO | 2005 | ONDABLU | ||
| 4° | 1 | 1 | TOPRAN CUTIN SAMUELE | 2005 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 5° | 1 | 5 | ZATTA FRANCESCO | 2005 | ONDABLU | ||
| 6° | 2 | 5 | DE MIN LEONARDO | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ||
| 7° | 2 | 4 | BARP THOMAS | 2006 | ONDABLU | ||
| 8° | 2 | 2 | ZAMBELLI FRANZ PAOLO | 2006 | DOLOMITI NUOTO | ||
| 9° | 3 | 4 | BOMBEN ELIAS | 2006 | ONDABLU | ||
| 10° | 3 | 2 | CORAPI MATTIA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| P5 - M | |||||||
| - | 2 | 3 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?