
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | BARACCO ANNA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 142 | |
| 2° | 5 | DE MARCHI MELISSA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 90 | |
| - | 1 | PONTAROLO MARTA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
| - | 3 | MAZZON MELISSA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
| - | 4 | TONO BEATRICE | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | CARLI MARTINA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 218 | |
| 2° | 5 | SEGURO GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 201 | |
| 3° | 3 | MORELLO ALICE | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 169 | |
| 4° | 2 | TRENTO GRETA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 165 | |
| 5° | 4 | CONZ ELETTRA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 158 | |
| 6° | 6 | FIORIN ANGIE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 139 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MASIERO EVA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 304 | |
| 2° | 2 | MORARI GIADA | 2004 | CONSELVE NUOTO | FINA 278 | |
| 3° | 4 | SPIMPOLO ELENA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 254 | |
| 4° | 5 | PREARO EMMA ANNAMARIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 203 | |
| 5° | 6 | ZANELLA LAURA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 183 | |
| - | 1 | STAMATE PAUN DENISA | 2005 | CENTRO NUOTO TEZZE | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MASIERO EVA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 304 | |
| 2° | 1 | 2 | MORARI GIADA | 2004 | CONSELVE NUOTO | FINA 278 | |
| 3° | 1 | 4 | SPIMPOLO ELENA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 254 | |
| 4° | 2 | 1 | CARLI MARTINA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 218 | |
| 5° | 1 | 5 | PREARO EMMA ANNAMARIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 203 | |
| 6° | 2 | 5 | SEGURO GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 201 | |
| 7° | 1 | 6 | ZANELLA LAURA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 183 | |
| 8° | 2 | 3 | MORELLO ALICE | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 169 | |
| 9° | 2 | 2 | TRENTO GRETA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 165 | |
| 10° | 2 | 4 | CONZ ELETTRA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 158 | |
| 11° | 3 | 2 | BARACCO ANNA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 142 | |
| 12° | 2 | 6 | FIORIN ANGIE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 139 | |
| 13° | 3 | 5 | DE MARCHI MELISSA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 90 | |
| - | 3 | 4 | TONO BEATRICE | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | ||
| - | 1 | 1 | STAMATE PAUN DENISA | 2005 | CENTRO NUOTO TEZZE | ||
| - | 3 | 3 | MAZZON MELISSA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
| - | 3 | 1 | PONTAROLO MARTA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | CONZ ELETTRA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 158 | |
| P4 - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | TRENTO GRETA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 165 | |
| P5 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | MASIERO EVA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 304 | |
| 2° | 1 | 2 | MORARI GIADA | 2004 | CONSELVE NUOTO | FINA 278 | |
| 3° | 1 | 4 | SPIMPOLO ELENA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 254 | |
| 4° | 2 | 1 | CARLI MARTINA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 218 | |
| 5° | 1 | 5 | PREARO EMMA ANNAMARIA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 203 | |
| 6° | 2 | 5 | SEGURO GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 201 | |
| 7° | 1 | 6 | ZANELLA LAURA | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 183 | |
| 8° | 2 | 3 | MORELLO ALICE | 2005 | TEAM EUGANEO | FINA 169 | |
| 9° | 3 | 2 | BARACCO ANNA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 142 | |
| 10° | 2 | 6 | FIORIN ANGIE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 139 | |
| 11° | 3 | 5 | DE MARCHI MELISSA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 90 | |
| - | 3 | 4 | TONO BEATRICE | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | ||
| - | 1 | 1 | STAMATE PAUN DENISA | 2005 | CENTRO NUOTO TEZZE | ||
| - | 3 | 3 | MAZZON MELISSA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
| - | 3 | 1 | PONTAROLO MARTA | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?