
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | MILLEVOI TOBIA | 2010 | Rappr. DELFINI ABANO | 0.00 | |
| 2° | 5 | GELLY FILIPPO | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
| 3° | 2 | VILLANI LEONE | 2010 | ROVIGONUOTO | 0.00 | |
| 4° | 1 | TODESCO GIOVANNI | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 0.00 | |
| - | 4 | MOGNO ANDREA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | PELOSO MATTEO | 2010 | Rappr. PADOVANUOTO | 5.00 | |
| 2° | 5 | BRIGO CRISTIAN | 2010 | SWIM CONSELVE | 1.50 | |
| 3° | 3 | PETENELLO ELIA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
| 4° | 1 | CONTE ALESSANDRO | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
| 5° | 2 | LAMANUZZI LEONARDO | 2010 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | ZANAROTTO RICCARDO | 2011 | Rappr. PADOVANUOTO | 6.00 | |
| 2° | 3 | CAPPOCCHIN DARIO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 1.50 | |
| 3° | 5 | PAOLUCCI DAVIDE | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
| 4° | 2 | CANDEO GIUSEPPE | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
| 4° | 4 | MAZZARO DAVIDE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | CRIVELLARI EDOARDO | 2011 | ALBATROSNUOTO | 9.00 | |
| 2° | 3 | FANTON NICOLÒ | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 7.00 | |
| 3° | 2 | MOLENA CHRISTIAN | 2010 | SWIM CONSELVE | 4.00 | |
| 4° | 4 | STRADIOTTO SEBASTIANO | 2010 | NUOTATORI PADOVANI | 3.00 | |
| 5° | 1 | MOSCA MATTEO | 2011 | ALBATROSNUOTO | 0.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
