
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 564 | ![]() | |
| 2° | 3 | CONFORTO FILIPPO ALBERTO | 2002 | SCHIO NUOTO | 3.00 FINA 493 | ![]() | |
| 3° | 6 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 2.00 FINA 477 | ![]() | |
| 4° | 5 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 1.00 FINA 454 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 2 | MENTA MARCO | 2002 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 640 | ![]() | |
| 2° | 3 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 7.00 FINA 634 | ![]() | |
| 3° | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PALLANUOTO TRIESTE A.S.D. | 6.00 FINA 630 | ![]() | |
| 4° | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | 5.00 FINA 612 | ![]() | |
| 5° | 6 | MENIN ALBERTO GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 4.00 FINA 578 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | MENTA MARCO | 2002 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 640 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 7.00 FINA 634 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PALLANUOTO TRIESTE A.S.D. | 6.00 FINA 630 | ![]() | |
| 4° | 1 | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | 5.00 FINA 612 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | MENIN ALBERTO GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 4.00 FINA 578 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 564 | ![]() | |
| 7° | 2 | 3 | CONFORTO FILIPPO ALBERTO | 2002 | SCHIO NUOTO | 3.00 FINA 493 | ![]() | |
| 8° | 2 | 6 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 2.00 FINA 477 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 1.00 FINA 454 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | MENTA MARCO | 2002 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 640 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 7.00 FINA 634 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | MENIN ALBERTO GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 4.00 FINA 578 | ![]() | |
| 4° | 2 | 4 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 564 | ![]() | |
| 5° | 2 | 3 | CONFORTO FILIPPO ALBERTO | 2002 | SCHIO NUOTO | 3.00 FINA 493 | ![]() | |
| 6° | 2 | 6 | ALBA TOMMASO | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 2.00 FINA 477 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PALLANUOTO TRIESTE A.S.D. | 6.00 FINA 630 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | PIAVE NUOTO | 5.00 FINA 612 | ![]() | |
| 3° | 2 | 5 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 1.00 FINA 454 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?