
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | BIANZANI LAURA | 1974 | CS STRADIVARI CREMONA | 05:21.82 | 913.09 | 
| 2° | 6 | VETTORELLO LISA | 1975 | ADRIA NUOTO | 05:53.70 | 830.79 | 
| 3° | 7 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 06:32.66 | 766.11 | 
| 4° | 4 | BIDO VANESSA | 1969 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 06:44.45 | 724.07 | 
| - | 3 | MARTINELLI SILVIA | 1963 | a.s.d. ROVIGONUOTO | RIT | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BIANZANI LAURA | 1974 | CS STRADIVARI CREMONA | 05:21.82 | 913.09 | 
| 2° | 1 | 6 | VETTORELLO LISA | 1975 | ADRIA NUOTO | 05:53.70 | 830.79 | 
| 3° | 1 | 7 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 06:32.66 | 766.11 | 
| 4° | 1 | 4 | BIDO VANESSA | 1969 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 06:44.45 | 724.07 | 
| - | 1 | 3 | MARTINELLI SILVIA | 1963 | a.s.d. ROVIGONUOTO | RIT | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BIANZANI LAURA | 1974 | CS STRADIVARI CREMONA | 05:21.82 | 913.09 | 
| 2° | 1 | 6 | VETTORELLO LISA | 1975 | ADRIA NUOTO | 05:53.70 | 830.79 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BIDO VANESSA | 1969 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 06:44.45 | 724.07 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | |||||||
| 1° | 1 | 7 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 06:32.66 | 766.11 | 
| - | 1 | 3 | MARTINELLI SILVIA | 1963 | a.s.d. ROVIGONUOTO | RIT | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
