
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 9.00 FINA 714 | ![]() | |
| 2° | 6 | GOBBO DAVIDE | 1999 | IN SPORT | 7.00 FINA 684 | ![]() | |
| 3° | 3 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 6.00 FINA 682 | ![]() | |
| 4° | 4 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 5.00 FINA 679 | ![]() | |
| 5° | 7 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4.00 FINA 638 | ![]() | |
| 6° | 1 | JACOBSEN OLIVER | 1997 | HVIDOVRE SVOMMEKLUB | 3.00 FINA 631 | ![]() | |
| 7° | 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 2.00 FINA 623 | ![]() | |
| 8° | 2 | SANTI MATTIA | 1997 | NUOTATORI TRENTINI | 1.00 FINA 623 | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 9.00 FINA 714 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | GOBBO DAVIDE | 1999 | IN SPORT | 7.00 FINA 684 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 6.00 FINA 682 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 5.00 FINA 679 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4.00 FINA 638 | ![]() | |
| 6° | 1 | 1 | JACOBSEN OLIVER | 1997 | HVIDOVRE SVOMMEKLUB | 3.00 FINA 631 | ![]() | |
| 7° | 1 | 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 2.00 FINA 623 | ![]() | |
| 8° | 1 | 2 | SANTI MATTIA | 1997 | NUOTATORI TRENTINI | 1.00 FINA 623 | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | GOBBO DAVIDE | 1999 | IN SPORT | 7.00 FINA 684 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 6.00 FINA 682 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 4.00 FINA 638 | ![]() | |
| 4° | 1 | 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 2.00 FINA 623 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 9.00 FINA 714 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 5.00 FINA 679 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | JACOBSEN OLIVER | 1997 | HVIDOVRE SVOMMEKLUB | 3.00 FINA 631 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | SANTI MATTIA | 1997 | NUOTATORI TRENTINI | 1.00 FINA 623 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?