
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 4 | OLARI DAMIAN | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 101 | |
| 2° | 5 | ZANGROSSI MATTEO | 2009 | TEAM EUGANEO | FINA 61 | |
| 3° | 1 | BROTTO DAVIDE | 2008 | SWIM CONSELVE | FINA 57 | |
| 4° | 3 | GRANZIERO PIETRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 47 | |
| 5° | 2 | DEGAN LEONARDO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 20 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 1 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 108 | |
| 2° | 4 | TISO DAVIDE | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 106 | |
| 3° | 3 | GAZZI ANDREA | 2009 | ACQUAMBIENTE | FINA 69 | |
| 4° | 2 | CAPPELLO MATTEO | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 62 | |
| 4° | 5 | PALLADIN MARC | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 62 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | BAGATIN FRANCESCO | 2009 | ACQUAMBIENTE | FINA 99 | |
| 2° | 1 | OLIVI ALESSANDRO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 94 | |
| 3° | 3 | MARCOMINI PIETRO | 2009 | SWIM CONSELVE | FINA 88 | |
| 4° | 4 | BERALDO FEDERICO | 2009 | SWIM CONSELVE | FINA 77 | |
| 5° | 6 | TROSHANI ARON | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 52 | |
| - | 5 | BALLARIN GABRIELE | 2009 | ACQUAMBIENTE | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | PETTINELLO GIORDANO | 2008 | ACQUAMBIENTE | FINA 143 | |
| 2° | 4 | ANDOLFO ANDREA | 2009 | SWIM CONSELVE | FINA 105 | |
| 3° | 5 | BERLINCIONI NICOLO' | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 104 | |
| 4° | 6 | BRUNELLO GIOVANNI | 2009 | ACQUAMBIENTE | FINA 102 | |
| 5° | 2 | BERTO GIOVANNI | 2008 | SWIM CONSELVE | FINA 78 | |
| 6° | 1 | MINOTTO MILANI FABIO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 70 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MELARATO GIULIO | 2008 | INN.NOVA | FINA 208 | |
| 2° | 4 | STIRBU VALENTINO | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 173 | |
| 3° | 2 | PEGORARO RICCARDO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 118 | |
| 4° | 6 | TREVISAN ALESSANDRO | 2008 | INN.NOVA | FINA 114 | |
| 5° | 5 | LORENZIN MATTEO | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 109 | |
| 6° | 1 | BRUNELLO NICOLA | 2008 | TEAM EUGANEO | FINA 106 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
