
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | POLONIO ALESSIO | 2007 | TEAM EUGANEO |   FINA 240  | |
| 2° | 1 | COSTACURTA NICOLO' | 2006 | PLEBISCITO PADOVA |   FINA 204  | |
| 3° | 3 | STACCHIOTTI ENRICO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA |   FINA 197  | |
| 4° | 6 | GUZUN DANIELE | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |   FINA 194  | |
| 5° | 4 | COLOMBI FRANCESCO | 2007 | ADRIA NUOTO |   FINA 194  | |
| 6° | 7 | SCIESSERE TOMMASO | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |   FINA 192  | |
| 7° | 2 | ZANINI CHRISTIAN | 2007 | ADRIA NUOTO |   FINA 158  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | DE FORT LEONARDO | 2006 | LEOSPORT |   FINA 299  | |
| 2° | 3 | BARBIERO LUCA | 2007 | GIS |   FINA 255  | |
| 3° | 5 | FIOR GIANLUCA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |   FINA 249  | |
| 4° | 7 | PILONE TOMMASO | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO |   FINA 240  | |
| 5° | 4 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |   FINA 230  | |
| 6° | 6 | ROSSO GIULIO | 2007 | TEAM EUGANEO |   FINA 209  | |
| 7° | 1 | DAINESE MARCO | 2007 | GIS |   FINA 185  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SIMEONI ELIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' |   FINA 354  | |
| 2° | 5 | BIZZOTTO DAVIDE | 2006 | AQUAPOLIS |   FINA 307  | |
| 3° | 7 | ROSSI JIN | 2007 | LEOSPORT |   FINA 305  | |
| 4° | 3 | ZACCARIA VITTORIO | 2006 | THERMAL DELFINI ABANO |   FINA 290  | |
| 5° | 6 | TOFFAN GIANLUCA | 2006 | GIS |   FINA 286  | |
| 6° | 2 | ANTONELLO FILIPPO | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |   FINA 285  | |
| 7° | 1 | FRANCESCHINI KIMI | 2007 | LEOSPORT |   FINA 266  | |
| 8° | 8 | BALDIN ANDREA | 2007 | GIS |   FINA 254  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?