
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | CATTAPAN MADDALENA | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:36.0 | |
| 2° | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:53.5 | |
| - | 4 | PIGATTO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | CATTAPAN MADDALENA | 1995 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:36.0 | |
| 2° | 1 | 2 | COLONNA RACHELE | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:53.5 | |
| - | 1 | 4 | PIGATTO MARTA | 1995 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?