
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 1 | DEZUANNI GIACOMO | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 248 | |
| 2° | 3 | AMBROSI ALBERTO | 2006 | TEAM EUGANEO | FINA 122 | |
| 3° | 4 | PALMA MATTIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 100 | |
| 4° | 2 | ALOIA SIMONE | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 82 | |
| - | 5 | BARATTO GIACOMO | 2007 | TEAM EUGANEO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | GUZUN DANIELE | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 163 | |
| 2° | 4 | MOSCATO GILDO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 161 | |
| 3° | 5 | CAGOL PIETRO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 125 | |
| 4° | 1 | VIANELLO DIEGO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 115 | |
| - | 3 | PAOLILLO NICOLA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 246 | |
| 2° | 4 | ROSSO GIULIO | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 239 | |
| 3° | 3 | POLONIO ALESSIO | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 237 | |
| 4° | 2 | STACCHIOTTI ENRICO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 186 | |
| 5° | 1 | BASCHIROTTO DIEGO | 2007 | TEAM EUGANEO | FINA 176 | |
| 6° | 6 | ZAMBON DAVIDE | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 131 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | MOZZATO RICCARDO | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 349 | |
| 2° | 3 | LAGO ANDREA | 2006 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 336 | |
| 3° | 4 | BIZZOTTO DAVIDE | 2006 | AQUAPOLIS | FINA 303 | |
| 4° | 1 | RAIMONDI KEVIN | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 280 | |
| 5° | 2 | FRANCESCHETTI JACOPO | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 274 | |
| - | 5 | ANTONELLO FILIPPO | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?