
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.ZOPPAS GIULIA 2.SIVIERO RACHELE 3.CHEBERLE VIOLA 4.ESPOSITO MARIA VITTORIA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 4.00 FINA 188 |  | 
| 2° | 1 | 1.BONORA DENISE 2.CACHERO GIADA 3.MENDO BEATRICE 4.MALLIA MADDALENA | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 2.00 FINA 176 |  | 
| 3° | 2 | 1.OLIVATO SARA 2.HERMANO CASSANDRA LAUREN MANALO 3.CASOTTO ANNA 4.GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 174 |  | 
| 4° | 5 | 1.PEER LINNEA ANTONIA 2.SORRENTI ANNA 3.BORIERO GRETA MARIA 4.WALDNER LIA | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | (1° FR. ) | 0.00 FINA 145 |  | 
| 5° | 3 | 1.PIZZIOLO NORA 2.MIHAI MARTINA MARIA 3.FERRO LUCREZIA 4.VALENTE LISA | CENTRO NUOTO TEZZE | (1° FR. ) | 0.00 FINA 106 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | 1.PERAZZOLO GIORGIA 2.FERRARETTO OLIVIA 3.TOFANI EMMA 4.GRIGGIO ALICE | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | 14.00 FINA 241 |  | 
| 2° | 4 | 1.LOTT CAMILLA 2.CARLASSARA ELISA 3.MARIN ANNA 4.BATTOCCHIO MARIANNA | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | 10.00 FINA 210 |  | 
| 3° | 1 | 1.DALL'ANTONIA CAROLA 2.STRIATTO ALICE 3.VENTURATO MADDALENA 4.DAL BEN NOEMI | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | 8.00 FINA 195 |  | 
| 4° | 2 | 1.FACCIO ALESSIA 2.RAMPIN ISABELLA 3.FERRARO SARA 4.PIZZATO MAYA | AQUAPOLIS | (1° FR. ) | 6.00 FINA 193 |  | 
| 5° | 5 | 1.GAETANI CECILIA 2.MARTIN ISABEL 3.ROSCA ANASTASIA 4.BOVOLATO GIULIA | GABBIANO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 168 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
