
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | MIETTO LEONE | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 163 | |
| 2° | 4 | CRIVELLARO RICCARDO | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 80 | |
| 3° | 3 | GAINA KEVIN | 2010 | AQUAREA VICENZA | FINA 75 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | ZULIAN GIACOMO | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 127 | |
| 2° | 3 | MARIN SEBASTIANO | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 119 | |
| 3° | 2 | BACCHIN CRISTIAN | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 103 | |
| 4° | 4 | GIACOMAZZI NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 80 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 184 | |
| 2° | 4 | BALLIN VICTOR | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 172 | |
| 3° | 2 | PEGORARO RICCARDO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 146 | |
| 4° | 5 | RADHIMA ALBERTO | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 123 | |
| 5° | 1 | MILAN GIANLUCA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 116 | |
| 6° | 6 | BRAGHETTO DANIELE | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 62 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 184 | |
| 2° | 1 | 4 | BALLIN VICTOR | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 172 | |
| 3° | 3 | 2 | MIETTO LEONE | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 163 | |
| 4° | 1 | 2 | PEGORARO RICCARDO | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 146 | |
| 5° | 2 | 5 | ZULIAN GIACOMO | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 127 | |
| 6° | 1 | 5 | RADHIMA ALBERTO | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 123 | |
| 7° | 2 | 3 | MARIN SEBASTIANO | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 119 | |
| 8° | 1 | 1 | MILAN GIANLUCA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 116 | |
| 9° | 2 | 2 | BACCHIN CRISTIAN | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 103 | |
| 10° | 3 | 4 | CRIVELLARO RICCARDO | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 80 | |
| 11° | 2 | 4 | GIACOMAZZI NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 80 | |
| 12° | 3 | 3 | GAINA KEVIN | 2010 | AQUAREA VICENZA | FINA 75 | |
| 13° | 1 | 6 | BRAGHETTO DANIELE | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 62 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?