
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | PICCOLI GIADA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | 617.00 FINA 586 | ![]() | |
| 2° | 6 | CANDIO SARA | 2005 | Team Verona ASD | 611.00 FINA 580 | ![]() | |
| 3° | 4 | MEL GIORGIA | 1999 | STILELIBERO SSD | 594.00 FINA 564 | ![]() | |
| 4° | 2 | FRASSON CATERINA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 526.00 FINA 500 | ![]() | |
| 5° | 3 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO | 490.00 FINA 466 | ![]() | |
| 6° | 7 | MINATO MARTINA | 2009 | RONCADENUOTO | 315.00 FINA 299 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | PICCOLI GIADA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | 617.00 FINA 586 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | CANDIO SARA | 2005 | Team Verona ASD | 611.00 FINA 580 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | MEL GIORGIA | 1999 | STILELIBERO SSD | 594.00 FINA 564 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | FRASSON CATERINA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 526.00 FINA 500 | ![]() | |
| 5° | 1 | 3 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO | 490.00 FINA 466 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | MINATO MARTINA | 2009 | RONCADENUOTO | 315.00 FINA 299 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | MINATO MARTINA | 2009 | RONCADENUOTO | 315.00 FINA 299 | ![]() | |
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | PICCOLI GIADA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 | 617.00 FINA 586 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | FRASSON CATERINA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 526.00 FINA 500 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | CANDIO SARA | 2005 | Team Verona ASD | 611.00 FINA 580 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO | 490.00 FINA 466 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | MEL GIORGIA | 1999 | STILELIBERO SSD | 594.00 FINA 564 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?