
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MARIGA ALICE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 03:06.2 | |
| 2° | 3 | REBESCO CLAUDIA | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 03:10.5 | |
| 3° | 2 | DE LORENZI GIULIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:26.8 | |
| 4° | 5 | TOGNON MARTINA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:27.2 | |
| 5° | 1 | TASCA ILARIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:39.8 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MARIGA ALICE | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 03:06.2 | |
| 2° | 1 | 3 | REBESCO CLAUDIA | 1995 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 03:10.5 | |
| 3° | 1 | 2 | DE LORENZI GIULIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:26.8 | |
| 4° | 1 | 5 | TOGNON MARTINA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:27.2 | |
| 5° | 1 | 1 | TASCA ILARIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:39.8 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?