
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | GASPARETTO ROBERTA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 11:29.4 | |
| 2° | 3 | LANZA VERONICA | 1993 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 11:37.2 | |
| 3° | 2 | SALMASO MARTINA | 1993 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 11:44.0 | |
| - | 5 | GRIGGIO ANGELA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GASPARETTO ROBERTA | 1993 | ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOALE | 11:29.4 | |
| 2° | 1 | 3 | LANZA VERONICA | 1993 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 11:37.2 | |
| 3° | 1 | 2 | SALMASO MARTINA | 1993 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 11:44.0 | |
| - | 1 | 5 | GRIGGIO ANGELA | 1994 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | ASS | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?