
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | CAMON VERONICA | 1987 | AMATORI NUOTO | 781.42 FINA 237 |  | |
| 2° | 4 | PINATO ALBERTO | 1992 | AMATORI NUOTO | 658.48 FINA 219 |  | |
| 3° | 5 | CHIEREGATO FRANCESCA | 1993 | GABBIANO NUOTO SSD | 748.65 FINA 215 |  | |
| 4° | 3 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | NORD/EST H2O | 699.44 FINA 195 |  | |
| 5° | 2 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU | 591.20 FINA 136 |  | |
| 6° | 7 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 544.02 FINA 60 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 834.75 FINA 331 |  | |
| 2° | 3 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 755.69 FINA 307 |  | |
| 3° | 6 | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU | 864.50 FINA 280 |  | |
| 4° | 5 | CODATO NICOLO' | 1989 | SSD NATATORIUM TREVISO | 716.81 FINA 277 |  | |
| 5° | 2 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 939.62 FINA 274 |  | |
| 6° | 7 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 771.74 FINA 228 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | IORGA VLAD MIHAIL | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 863.19 FINA 493 |  | |
| 2° | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 853.45 FINA 467 |  | |
| 3° | 7 | CARISSIMI BOFF BRUNO | 1992 | ONDABLU | 816.71 FINA 417 |  | |
| 4° | 6 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 890.12 FINA 402 |  | |
| 5° | 2 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 889.20 FINA 400 |  | |
| 6° | 3 | MODOLO DINO | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 786.80 FINA 347 |  | |
| 7° | 1 | ORUNESU MAURO | 1973 | PADOVANUOTO | 818.03 FINA 342 |  | |
| - | 8 | MIARI ALESSANDRO | 1992 | THERMAE SPORT ASD | 0.00 | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | IORGA VLAD MIHAIL | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 863.19 FINA 493 |  | |
| 2° | 1 | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 853.45 FINA 467 |  | |
| 3° | 1 | 7 | CARISSIMI BOFF BRUNO | 1992 | ONDABLU | 816.71 FINA 417 |  | |
| 4° | 1 | 6 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 890.12 FINA 402 |  | |
| 5° | 1 | 2 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 889.20 FINA 400 |  | |
| 6° | 1 | 3 | MODOLO DINO | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 786.80 FINA 347 |  | |
| 7° | 1 | 1 | ORUNESU MAURO | 1973 | PADOVANUOTO | 818.03 FINA 342 |  | |
| 8° | 2 | 4 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 834.75 FINA 331 |  | |
| 9° | 2 | 3 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 755.69 FINA 307 |  | |
| 10° | 2 | 6 | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU | 864.50 FINA 280 |  | |
| 11° | 2 | 5 | CODATO NICOLO' | 1989 | SSD NATATORIUM TREVISO | 716.81 FINA 277 |  | |
| 12° | 2 | 2 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 939.62 FINA 274 |  | |
| 13° | 3 | 6 | CAMON VERONICA | 1987 | AMATORI NUOTO | 781.42 FINA 237 |  | |
| 14° | 2 | 7 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 771.74 FINA 228 |  | |
| 15° | 3 | 4 | PINATO ALBERTO | 1992 | AMATORI NUOTO | 658.48 FINA 219 |  | |
| 16° | 3 | 5 | CHIEREGATO FRANCESCA | 1993 | GABBIANO NUOTO SSD | 748.65 FINA 215 |  | |
| 17° | 3 | 3 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | NORD/EST H2O | 699.44 FINA 195 |  | |
| 18° | 3 | 2 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU | 591.20 FINA 136 |  | |
| 19° | 3 | 7 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 544.02 FINA 60 |  | |
| - | 1 | 8 | MIARI ALESSANDRO | 1992 | THERMAE SPORT ASD | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | IORGA VLAD MIHAIL | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 863.19 FINA 493 |  | |
| 2° | 1 | 7 | CARISSIMI BOFF BRUNO | 1992 | ONDABLU | 816.71 FINA 417 |  | |
| 3° | 3 | 4 | PINATO ALBERTO | 1992 | AMATORI NUOTO | 658.48 FINA 219 |  | |
| - | 1 | 8 | MIARI ALESSANDRO | 1992 | THERMAE SPORT ASD | 0.00 | ||
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 853.45 FINA 467 |  | |
| 2° | 2 | 5 | CODATO NICOLO' | 1989 | SSD NATATORIUM TREVISO | 716.81 FINA 277 |  | |
| M35 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | MODOLO DINO | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 786.80 FINA 347 |  | |
| 2° | 2 | 3 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 755.69 FINA 307 |  | |
| M40 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 2 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU | 591.20 FINA 136 |  | |
| M45 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | ORUNESU MAURO | 1973 | PADOVANUOTO | 818.03 FINA 342 |  | |
| M50 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 890.12 FINA 402 |  | |
| 2° | 1 | 2 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 889.20 FINA 400 |  | |
| 3° | 2 | 4 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 834.75 FINA 331 |  | |
| 4° | 3 | 3 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | NORD/EST H2O | 699.44 FINA 195 |  | |
| M65 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 7 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 544.02 FINA 60 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 5 | CHIEREGATO FRANCESCA | 1993 | GABBIANO NUOTO SSD | 748.65 FINA 215 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 6 | CAMON VERONICA | 1987 | AMATORI NUOTO | 781.42 FINA 237 |  | |
| 2° | 2 | 7 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 771.74 FINA 228 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | GRELLONI MARA | 1979 | ONDABLU | 864.50 FINA 280 |  | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 939.62 FINA 274 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
