
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.SCALCO GIORGIA 2.PALLADIN GIULIA 3.PERETTO BERTONCELLO MARIA CLARA 4.RAIMONDI ERIN | TEAM VENETO | (1° FR. ) | FINA 612 | 
| 2° | 4 | 1.CAVALLARO LINDA 2.FERRARESSO IRENE 3.MARETTO GIULIA ADRIANA 4.STIVANELLO CHIARA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 571 | 
| 3° | 2 | 1.PINARELLI ALICE 2.MIKULCIC MARTINA 3.FORESTAN ILARIA 4.CASARIN IANIRE | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | FINA 559 | 
| 4° | 5 | 1.CENTENARO SOFIA 2.ENACHE ELISA 3.MARCONATO MADDALENA 4.BUSOLIN GIULIA | SPORTING CLUB NOALE | (1° FR. ) | FINA 552 | 
| 5° | 1 | 1.FILA LUCREZIA 2.MIGLIORATO VITTORIA 3.PERAZZOLO ILARIA 4.SEGATO GIADA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 487 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.ZANON SOFIA 2.BURATO IRENE 3.MARIN IRENE 4.ZANON CECILIA | TEAM VENETO | (1° FR. ) | FINA 689 | 
| 2° | 4 | 1.FAVERO MARTINA 2.BOSCARO BENEDETTA 3.TONAZZO GIORGIA 4.MASETTO AURORA | TEAM VENETO | (1° FR. ) | FINA 688 | 
| 3° | 1 | 1.VERZOTTO MARTINA 2.ROSSINI DELIA 3.PASQUETTO EMMA 4.ZILIO MARIKA | TEAM VENETO | (1° FR. ) | FINA 606 | 
| 4° | 2 | 1.BALICA DARIA VALENTINA 2.STRAMANA' ANNA 3.ZANON ARIANNA 4.FRASSON MATILDE | TEAM VENETO | (1° FR. ) | |
| 5° | 3 | 1.URBANETTO VITTORIA 2.POZZOBON FEDERICA 3.CAPPELLETTO ANGELICA 4.MARAGNO GAIA | ANTARES NUOTO | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
