
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MARTELLO CAMILLA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 345 | |
| 2° | 5 | MIOTTO MADDALENA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 338 | |
| 3° | 3 | VIGOLO ELENA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 335 | |
| - | 6 | MENAPACE GIORGIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BISARELLO AURORA | 2004 | AMATORI NUOTO | FINA 602 | |
| 2° | 3 | MARATONA GIULIA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 512 | |
| 2° | 5 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 512 | |
| 4° | 6 | ZECCHINATO AURORA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 501 | |
| 5° | 2 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 458 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BISARELLO AURORA | 2004 | AMATORI NUOTO | FINA 602 | |
| 2° | 1 | 3 | MARATONA GIULIA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 512 | |
| 2° | 1 | 5 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 512 | |
| 4° | 1 | 6 | ZECCHINATO AURORA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 501 | |
| 5° | 1 | 2 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 458 | |
| 6° | 2 | 4 | MARTELLO CAMILLA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 345 | |
| 7° | 2 | 5 | MIOTTO MADDALENA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 338 | |
| 8° | 2 | 3 | VIGOLO ELENA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 335 | |
| - | 2 | 6 | MENAPACE GIORGIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 458 | |
| 2° | 2 | 4 | MARTELLO CAMILLA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 345 | |
| 3° | 2 | 5 | MIOTTO MADDALENA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 338 | |
| 4° | 2 | 3 | VIGOLO ELENA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 335 | |
| - | 2 | 6 | MENAPACE GIORGIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | ||
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BISARELLO AURORA | 2004 | AMATORI NUOTO | FINA 602 | |
| 2° | 1 | 3 | MARATONA GIULIA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 512 | |
| 2° | 1 | 5 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 512 | |
| 4° | 1 | 6 | ZECCHINATO AURORA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 501 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?