
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 522 | |
| 2° | 6 | ROMARE MELISSA | 2009 | AQUAREA VICENZA | FINA 506 | |
| 3° | 3 | NARDELLO GIORGIA | 2008 | GIS | FINA 492 | |
| 4° | 5 | MAGRIN GIULIA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 476 | |
| 5° | 2 | BIELLO AMEDEA VITTORIA | 2009 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 469 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS | FINA 578 | |
| 2° | 4 | MANCASSOLA VIVONA MIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 566 | |
| 3° | 6 | FARELLO GIULIA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 564 | |
| 4° | 5 | BIZZOTTO MARTINA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 560 | |
| 5° | 2 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT | FINA 547 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS | FINA 578 | |
| 2° | 1 | 4 | MANCASSOLA VIVONA MIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 566 | |
| 3° | 1 | 6 | FARELLO GIULIA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 564 | |
| 4° | 1 | 5 | BIZZOTTO MARTINA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 560 | |
| 5° | 1 | 2 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT | FINA 547 | |
| 6° | 2 | 4 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 522 | |
| 7° | 2 | 6 | ROMARE MELISSA | 2009 | AQUAREA VICENZA | FINA 506 | |
| 8° | 2 | 3 | NARDELLO GIORGIA | 2008 | GIS | FINA 492 | |
| 9° | 2 | 5 | MAGRIN GIULIA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 476 | |
| 10° | 2 | 2 | BIELLO AMEDEA VITTORIA | 2009 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 469 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
