
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | SPONTON SERGIO | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 503 | ![]() | |
| 2° | 4 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 501 | ![]() | |
| 3° | 6 | SOMACAL IVAN | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 439 | ![]() | |
| 4° | 2 | VERONESE MATTEO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 427 | ![]() | |
| 5° | 5 | ZANDOMENEGHI MARCO | 1997 | ONDABLU | FINA 415 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 712 | ![]() | |
| 2° | 5 | SALZANO VALERIO | 2004 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 635 | ![]() | |
| 3° | 3 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | CSS | FINA 608 | ![]() | |
| 4° | 2 | FAVARO LEONARDO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 555 | ![]() | |
| - | 6 | BOSETTO FEDERICO | 2006 | PADOVANUOTO | |||
| Note: frazione dorso | |||||||
| - | 7 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CIRCOLO NUOTO UISP | |||
| Note: frazione delfino | |||||||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 712 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | SALZANO VALERIO | 2004 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 635 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | CSS | FINA 608 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | FAVARO LEONARDO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 555 | ![]() | |
| 5° | 2 | 3 | SPONTON SERGIO | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 503 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 501 | ![]() | |
| 7° | 2 | 6 | SOMACAL IVAN | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 439 | ![]() | |
| 8° | 2 | 2 | VERONESE MATTEO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 427 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | ZANDOMENEGHI MARCO | 1997 | ONDABLU | FINA 415 | ![]() | |
| - | 1 | 7 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CIRCOLO NUOTO UISP | |||
| Note: frazione delfino | ||||||||
| - | 1 | 6 | BOSETTO FEDERICO | 2006 | PADOVANUOTO | |||
| Note: frazione dorso | ||||||||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | CSS | FINA 608 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | FAVARO LEONARDO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 555 | ![]() | |
| 3° | 2 | 3 | SPONTON SERGIO | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 503 | ![]() | |
| 4° | 2 | 4 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 501 | ![]() | |
| 5° | 2 | 6 | SOMACAL IVAN | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 439 | ![]() | |
| 6° | 2 | 2 | VERONESE MATTEO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 427 | ![]() | |
| - | 1 | 7 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CIRCOLO NUOTO UISP | |||
| Note: frazione delfino | ||||||||
| - | 1 | 6 | BOSETTO FEDERICO | 2006 | PADOVANUOTO | |||
| Note: frazione dorso | ||||||||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | SALZANO VALERIO | 2004 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 635 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 712 | ![]() | |
| 2° | 2 | 5 | ZANDOMENEGHI MARCO | 1997 | ONDABLU | FINA 415 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?