
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 539 |  | |
| 2° | 7 | ZADRA ELISA | 2008 | Team Verona ASD | FINA 419 |  | |
| 3° | 3 | STACH GIULIA | 2008 | ONDABLU | FINA 410 |  | |
| 4° | 4 | PAGGI GRETA | 2008 | Team Verona ASD | FINA 372 |  | |
| 5° | 5 | CARLIN GIULIA | 2009 | ATTIVAMENTE AGORDINO | FINA 347 |  | |
| 6° | 6 | ZANETTIN BENETELLO SOFIA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 335 |  | |
| - | 1 | MASCOTTO GLORIA | 2008 | GIS | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | SEGATTO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 432 |  | |
| 2° | 3 | MIOTTO MADDALENA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 384 |  | |
| 3° | 4 | FASITTA MARIA TERESA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 381 |  | |
| 4° | 5 | PIRAN MARGHERITA | 2009 | GIS | FINA 364 |  | |
| 5° | 7 | SANTI LUDOVICA | 2008 | CSS | FINA 317 |  | |
| 6° | 6 | PORTA GRETA | 2008 | Team Verona ASD | FINA 313 |  | |
| - | 1 | VISENTINI ANGELICA | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | MANAI ALEXANDRA | 2008 | ONDABLU | FINA 494 |  | |
| 2° | 1 | GIACOMINI SARA GIULIA | 2007 | GIS | FINA 493 |  | |
| 3° | 5 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | Team Verona ASD | FINA 483 |  | |
| 4° | 4 | DALL'O' MINERVA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 469 |  | |
| 5° | 6 | DAL BEN ASIA | 2008 | Team Verona ASD | FINA 436 |  | |
| 6° | 7 | VELLO CHIARA MARIA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 424 |  | |
| 7° | 2 | RUGGERO AURORA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 403 |  | |
| 8° | 8 | SANTON ELENA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 373 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | NOARO ELISA | 2008 | GIS | FINA 594 |  | |
| 2° | 2 | NARDELLO CHIARA | 2005 | GIS | FINA 537 |  | |
| 3° | 7 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 499 |  | |
| 4° | 6 | GUERRA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 498 |  | |
| 5° | 1 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS | FINA 486 |  | |
| 6° | 8 | DE STEFANI MARIAELENA | 2007 | GIS | FINA 479 |  | |
| 7° | 3 | MOSCA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 447 |  | |
| - | 5 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | |||
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
