
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 505 | ![]() | |
| 2° | 3 | MATTEAZZI GIAN MARCO | 2003 | SWIMMING VICENZA | FINA 456 | ![]() | |
| 3° | 2 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | TEAM SPORT ISOLA | FINA 378 | ![]() | |
| - | 4 | VALENTI THOMAS | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | |||
| - | 5 | MIOTTI ETTORE | 2006 | TEAM VENETO | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SALZANO VALERIO | 2004 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 671 | ![]() | |
| 2° | 3 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | SWIMMING VICENZA | FINA 668 | ![]() | |
| 3° | 5 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 649 | ![]() | |
| 4° | 2 | BERTACCO MARCO | 2006 | GIS | FINA 595 | ![]() | |
| 5° | 7 | CARRADORE DANIELE | 2005 | LEOSPORT | FINA 578 | ![]() | |
| 6° | 6 | BERNARDELLE ELIA | 2005 | LEOSPORT | FINA 577 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SALZANO VALERIO | 2004 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 671 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | SWIMMING VICENZA | FINA 668 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 649 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | BERTACCO MARCO | 2006 | GIS | FINA 595 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | CARRADORE DANIELE | 2005 | LEOSPORT | FINA 578 | ![]() | |
| 6° | 1 | 6 | BERNARDELLE ELIA | 2005 | LEOSPORT | FINA 577 | ![]() | |
| 7° | 2 | 6 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 505 | ![]() | |
| 8° | 2 | 3 | MATTEAZZI GIAN MARCO | 2003 | SWIMMING VICENZA | FINA 456 | ![]() | |
| 9° | 2 | 2 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | TEAM SPORT ISOLA | FINA 378 | ![]() | |
| - | 2 | 4 | VALENTI THOMAS | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | |||
| - | 2 | 5 | MIOTTI ETTORE | 2006 | TEAM VENETO |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | SWIMMING VICENZA | FINA 668 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 649 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | BERTACCO MARCO | 2006 | GIS | FINA 595 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | CARRADORE DANIELE | 2005 | LEOSPORT | FINA 578 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | BERNARDELLE ELIA | 2005 | LEOSPORT | FINA 577 | ![]() | |
| 6° | 2 | 6 | MASGON GIOVANNI | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 505 | ![]() | |
| 7° | 2 | 2 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | TEAM SPORT ISOLA | FINA 378 | ![]() | |
| - | 2 | 5 | MIOTTI ETTORE | 2006 | TEAM VENETO | |||
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | SALZANO VALERIO | 2004 | CIRCOLO NUOTO UISP | FINA 671 | ![]() | |
| 2° | 2 | 3 | MATTEAZZI GIAN MARCO | 2003 | SWIMMING VICENZA | FINA 456 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| - | 2 | 4 | VALENTI THOMAS | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | |||
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?