Specialità | Tempo |
---|---|
28/02/2016 2^ Giornata Circuito Propaganda | |
25 Dorso | 00:37.7 |
12/03/2017 2^ Giornata Settore Propaganda Nuoto e Nuoto per Salvamento | |
50 Rana | 01:17.5 |
09/04/2017 3° Giornata Circuito Propaganda | |
Staff. 4x50 Stile L. | 04:02.5 |
50 Stile Libero | 01:00.8 |
21/05/2017 4 giornata circuito propaganda | |
50 Rana | 01:14.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/02/2016 | 2^ Giornata Circuito Propaganda | 25 | M | 00:37.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/03/2017 | 2^ Giornata Settore Propaganda Nuoto e Nuoto per Salvamento | 25 | M | 01:17.5 |
21/05/2017 | 4 giornata circuito propaganda | 25 | M | 01:14.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/04/2017 | 3° Giornata Circuito Propaganda | 25 | M | 01:00.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?