
Cognome e Nome: ROVERSI ZENO| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | 16/11/2025 | 00:29.42 |
| 50 SL | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 08/06/2025 | 00:30.71 |
| 100 SL | 25 | A | 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 14/12/2025 | 01:01.61 |
| 100 SL | 50 | A | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti C | 24/05/2025 | 01:07.54 |
| 200 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | 16/11/2025 | 02:17.02 |
| 50 DO | 25 | A | 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 14/12/2025 | 00:32.90 |
| 100 DO | 25 | A | 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Concentramento B | 11/01/2026 | 01:10.62 |
| 100 DO | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 08/06/2025 | 01:18.05 |
| 50 RA | 50 | A | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 08/06/2024 | 00:46.41 |
| 50 FA | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 08/06/2025 | 00:35.93 |
| 100 FA | 50 | A | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti C | 24/05/2025 | 01:19.45 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria PD-RO-VR-VI B | 25 | A | 01:22.27 |
| 10/05/2025 | 1a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento C | 50 | A | 01:18.79 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:18.05 |
| 11/01/2026 | 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Concentramento B | 25 | A | 01:10.62 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti C | 50 | A | 01:19.45 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:14.02 |
| 24/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti C | 50 | A | 01:07.54 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:07.70 |
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 25 | A | 01:01.61 |
| 11/01/2026 | 1a Giornata Attività di Categoria fascia B Concentramento B | 25 | A | 01:01.75 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria PD-RO-VR-VI B | 25 | A | 02:33.55 |
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | 25 | A | 02:17.02 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 25 | A | 00:32.90 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:35.93 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:46.41 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:34.52 |
| 16/02/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Fascia B 3 | 25 | A | 00:30.86 |
| 10/05/2025 | 1a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento C | 50 | A | 00:30.74 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:30.71 |
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | 25 | A | 00:29.42 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?