
Cognome e Nome: ZENDRON MATTIA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 16/11/2025 | 00:39.9 |
| 50 DO | 25 | A | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 23/11/2025 | 00:45.93 |
| 50 DO | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 16/11/2025 | 00:46.5 |
| 100 DO | 25 | A | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 23/11/2025 | 01:41.85 |
| 100 RA | 25 | A | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 23/11/2025 | 01:45.87 |
| 100 MI | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 16/11/2025 | 01:37.0 |
| 25 RA | 25 | M | 9° Trofeo SmAil Propaganda | 01/06/2025 | 00:27.2 |
| 4x25 SL | 25 | M | 9° Trofeo SmAil Propaganda | 01/06/2025 | 01:17.3 |
| X4x50M | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 16/11/2025 | 03:01.2 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 01/06/2025 9° Trofeo SmAil Propaganda | |
| 50 Dorso | 00:49.0 |
| 25 Rana | 00:27.2 |
| Staff. 4x25 Stile L. | 01:17.3 |
| 16/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | |
| 50 Stile Libero | 00:39.9 |
| 100 Misti | 01:37.0 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:01.2 |
| 23/11/2025 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | |
| 100 Dorso | 01:41.85 |
| 50 Dorso | 00:45.93 |
| 100 Rana | 01:45.87 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:41.85 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 01:37.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:45.87 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 9° Trofeo SmAil Propaganda | 25 | M | 00:27.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 9° Trofeo SmAil Propaganda | 25 | M | 00:49.0 |
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 00:45.93 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 00:39.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?