
Cognome e Nome: NARCISO LORENZO| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 23/11/2025 | 00:39.63 |
| 50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 00:39.5 |
| 100 SL | 25 | A | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 23/11/2025 | 01:29.91 |
| 100 SL | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | 07/12/2025 | 01:29.0 |
| 200 SL | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti VE 1 | 18/01/2026 | 03:02.5 |
| 50 DO | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | 07/12/2025 | 00:46.9 |
| 100 DO | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti VE 1 | 18/01/2026 | 01:41.7 |
| 50 FA | 25 | A | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 23/11/2025 | 00:49.86 |
| 50 FA | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 00:50.6 |
| 4x50 MI | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti VE 1 | 18/01/2026 | 02:55.7 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 09/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | |
| 50 Stile Libero | 00:39.5 |
| 50 Farfalla | 00:50.6 |
| 23/11/2025 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | |
| 100 Stile Libero | 01:29.91 |
| 50 Farfalla | 00:49.86 |
| 50 Stile Libero | 00:39.63 |
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | |
| 100 Stile Libero | 01:29.0 |
| 50 Dorso | 00:46.9 |
| 18/01/2026 3a Giornata Attività Esordienti VE 1 | |
| 200 Stile Libero | 03:02.5 |
| 100 Dorso | 01:41.7 |
| Staff. 4x50 Mista | 02:55.7 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VE 1 | 25 | M | 01:41.7 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:29.91 |
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | 25 | M | 01:29.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VE 1 | 25 | M | 03:02.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | 25 | M | 00:46.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 00:50.6 |
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 00:49.86 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 00:39.5 |
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 00:39.63 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?