
Cognome e Nome: LIVIERO MADDALENA| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 16/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | |
| 100 Rana | 02:12.6 |
| 100 Misti | 02:00.5 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:10.5 |
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | |
| 100 Stile Libero | 01:47.5 |
| 50 Rana | 00:57.2 |
| 18/01/2026 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | |
| 50 Stile Libero | 00:46.0 |
| 200 Rana | 04:22.9 |
| Staff. 4x50 Mista | 03:23.2 |
| 08/02/2026 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | |
| 50 Rana | 00:56.1 |
| 100 Misti | 01:51.1 |
| 08/03/2026 5a Giornata Attività Esordienti VI - VR 1 | |
| 100 Stile Libero | 01:40.9 |
| 100 Rana | 01:58.8 |
| 22/03/2026 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | |
| 50 Rana | 00:57.5 |
| 100 Farfalla | 01:51.7 |
| Staff. 4x50 Stile L. | 02:49.3 |
| 19/04/2026 7a giornata Attività Esordienti Padova Rovigo 1 | |
| 200 Rana | 04:14.1 |
| 200 Misti | 03:51.2 |
| 17/05/2026 8a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | |
| 100 Rana | 02:03.3 |
| 100 Misti | 01:50.1 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:07.1 |
| 31/05/2026 11° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | |
| 50 Stile Libero | 00:45.65 |
| 50 Rana | 00:58.73 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:51.7 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 25 | M | 02:00.5 |
| 08/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 01:51.1 |
| 17/05/2026 | 8a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 01:50.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | 25 | M | 02:12.6 |
| 08/03/2026 | 5a Giornata Attività Esordienti VI - VR 1 | 25 | M | 01:58.8 |
| 17/05/2026 | 8a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 02:03.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 01:47.5 |
| 08/03/2026 | 5a Giornata Attività Esordienti VI - VR 1 | 25 | M | 01:40.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | 7a giornata Attività Esordienti Padova Rovigo 1 | 25 | M | 03:51.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 04:22.9 |
| 19/04/2026 | 7a giornata Attività Esordienti Padova Rovigo 1 | 25 | M | 04:14.1 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 00:57.2 |
| 08/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 00:56.1 |
| 22/03/2026 | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 00:57.5 |
| 31/05/2026 | 11° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:58.73 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 00:46.0 |
| 31/05/2026 | 11° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:45.65 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?