
Cognome e Nome: ROSA LEONARDO| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | 16/11/2025 | 00:30.13 |
| 100 SL | 25 | A | 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 14/12/2025 | 01:08.92 |
| 50 RA | 25 | A | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | 16/11/2025 | 00:37.46 |
| 50 FA | 25 | A | 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 14/12/2025 | 00:34.42 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 16/11/2025 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | |
| 50 Stile Libero | 00:30.13 |
| 50 Rana | 00:37.46 |
| 14/12/2025 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | |
| 100 Stile Libero | 01:08.92 |
| 50 Farfalla | 00:34.42 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 25 | A | 01:08.92 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 2 | 25 | A | 00:34.42 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | 25 | A | 00:37.46 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività di categoria PD-RO-VI-VR 1 | 25 | A | 00:30.13 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?