
Cognome e Nome: RIGHETTO AMENIS| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 SL | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti VE 2 | 14/12/2025 | 01:29.8 |
| 800 SL | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti VE 2 | 14/12/2025 | 13:53.8 |
| 4x50 MI | 25 | M | 3a Giornata Attività Esordienti VE 2 | 18/01/2026 | 02:58.4 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 14/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti VE 2 | |
| 100 Stile Libero | 01:29.8 |
| 800 Stile Libero | 13:53.8 |
| 18/01/2026 3a Giornata Attività Esordienti VE 2 | |
| 100 Dorso | SQU |
| 100 Rana | SQU |
| Staff. 4x50 Mista | 02:58.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VE 2 | 25 | M | 01:29.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VE 2 | 25 | M | 13:53.8 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?