
Nuoto

Pallanuoto
Fondo
Tuffi
Syncro
Salvamento
S.I.T.
G.U.G.
Master
Normative
Gallerie
Archivio news
Annunci
Organizzatore: ROSA BLU
Inizio: Domenica 04/12/2016
Fine: Domenica 04/12/2016
Termine iscrizioni: Mercoledì 30/11/2016
Responsabile: FILIPPI FRANCESCO
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
| Base vasca | 50 m |
| Iscrizione atleti con tempi limite | No |
| N° corsie | 8 |
| Attribuzione Punteggi | a scalare partendo da 9 punti al primo class. |
| Giuria del 04/12/2016 inizio gare ore 09:30 | |
| GA Giudice Arbitro | GIORDANO FABIO |
| GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
| GP Giudice di Partenza | CAPPELLOTTO FABIO |
| Coad Coadiutore | GIORDANO SALVATORE |
| Segr Segretario di Giuria | TREVISI MORENA |
| A DISP A Disposizione | COPPE MARIANGELA |
| A DISP A Disposizione | PICCOLIN ROBERTO |
| A DISP A Disposizione | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
| A DISP A Disposizione | VITTORIA LORIS |
| Giuria del 04/12/2016 inizio gare ore 15:00 | |
| GA Giudice Arbitro | GIORDANO FABIO |
| GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
| GP Giudice di Partenza | CAPPELLOTTO FABIO |
| Coad Coadiutore | GIORDANO SALVATORE |
| Segr Segretario di Giuria | TREVISI MORENA |
| A DISP A Disposizione | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
| A DISP A Disposizione | VITTORIA LORIS |
| A DISP A Disposizione | TOSATTO DAVIDE |
| Servizio di cronometraggio: | |
| Tipo cronometraggio: | AUTOMATICO - Doppie piastre |
| Altri: | |
| Speaker: | BRUNELLO EMANUELA |
| Medico: | CARANZA ALVARO |
Numero organizzatore 333.3374154 Francesco (Toro)
PS: LE 3 BATTERIE DEI 1500 PRENDERANNO IL VIA CON LA BATTERIA PIÙ VELOCE, ULTIMA LA PIÙ LENTA.
ORARIO DEL.POMERIGGIO POSTICIPATO DI 30'
Le iscrizioni verranno chiuse il 30/11 alle ore 19.00
Nb: le gare 400mx, 800 e 1500 sl verranno chiuse 48 h prima per dare la possibilità alle società di iscrivere gli atleti in altre gare.
I numeri dei partecipanti potranno variare, ma l'intento è quello di mantenere la durata della gara nel limite di 3h30' per fase.
Il giorno 18 novembre vi sarà la possibilità di modificare i numeri.
Medaglia ai primi tre (3) atleti classificati M/F delle categorie Rag, Jun ed Ass
Premio in denaro alla miglior prestazione M/F Assoluta
Premio in denaro alla squadra con più presenza gara.
Vi è la possibilità di prenotare il pranzo presso Casa di Caccia (0422-898422) al prezzo di 12€ (pasta, carne bianca, contorno, crostata e 1/2 acqua)
Servizio ristorante sarà operativo dalle 11.30 in poi
NON SARÀ POSSIBILE PRANZARE IN PIANO VASCA.
Sarà a disposizione la vasca da 18 m con 3 corsie per riscaldamento e defaticamento durante tutto il periodo di gare.
Gli orari indicati sono puramente indicativi. È stato calcolato anche il tempo per le premiazioni. Quindi potranno subire lievi modifiche.
| Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
|---|---|---|---|---|
| Domenica 04/12/2016 Programma Gare | ||||
| 09:30 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 09:47 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 09:54 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 10:01 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:09 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:24 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 10:27 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 10:40 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 11:04 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 11:08 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 11:16 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Farfalla | Serie | ![]() |
| 11:23 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Rana | Serie | ![]() |
| 11:41 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 11:51 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 11:53 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Misti | Serie | ![]() |
| 12:06 | Assoluti | 800 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:00 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:17 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 15:24 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 15:32 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 15:40 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Dorso | Serie | ![]() |
| 15:57 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 16:01 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:16 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:36 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 16:40 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 16:48 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Farfalla | Serie | ![]() |
| 16:55 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Rana | Serie | ![]() |
| 17:13 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 17:23 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 17:25 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Misti | Serie | ![]() |
| 17:38 | Assoluti | 1500 Stile Libero | Serie | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?










