
Nuoto

Pallanuoto
Fondo
Tuffi
Syncro
Salvamento
S.I.T.
G.U.G.
Master
Normative
Gallerie
Archivio news
Annunci
Organizzatore: ROSA BLU
Inizio: Sabato 06/05/2017
Fine: Domenica 07/05/2017
Termine iscrizioni: Venerdì 05/05/2017
Responsabile: FILIPPI FRANCESCO 333.3374154
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
| Base vasca | 50 m |
| Iscrizione atleti con tempi limite | No |
| N° corsie | 8 |
| Attribuzione Punteggi | punteggi non gestiti |
| Giuria del 06/05/2017 inizio gare ore 15:30 | |
| GA Giudice Arbitro | GIORDANO FABIO |
| GP Giudice di Partenza | ANTONIOL MIRKO |
| Coad Coadiutore | GIORDANO SALVATORE |
| Segr Segretario di Giuria | DONADON MARIANGELA |
| A DISP A Disposizione | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
| A DISP A Disposizione | TOSATTO DAVIDE |
| A DISP A Disposizione | ANGELIN BONGIORNO MARIA RITA |
| A DISP A Disposizione | DANIELE ELISA |
| A DISP A Disposizione | VITTORIA LORIS |
| Giuria del 07/05/2017 inizio gare ore 09:15 | |
| GA Giudice Arbitro | GIORDANO FABIO |
| GP Giudice di Partenza | ANTONIOL MIRKO |
| Coad Coadiutore | GIORDANO SALVATORE |
| Segr Segretario di Giuria | DONADON MARIANGELA |
| A DISP A Disposizione | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
| A DISP A Disposizione | TOSATTO DAVIDE |
| A DISP A Disposizione | ANGELIN BONGIORNO MARIA RITA |
| A DISP A Disposizione | DANIELE ELISA |
| A DISP A Disposizione | TREVISI MORENA |
| A DISP A Disposizione | VITTORIA LORIS |
| Giuria del 07/05/2017 inizio gare ore 15:00 | |
| GA Giudice Arbitro | GIORDANO FABIO |
| GP Giudice di Partenza | ANTONIOL MIRKO |
| Coad Coadiutore | GIORDANO SALVATORE |
| Segr Segretario di Giuria | DONADON MARIANGELA |
| A DISP A Disposizione | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
| A DISP A Disposizione | ANGELIN BONGIORNO MARIA RITA |
| A DISP A Disposizione | DANIELE ELISA |
| A DISP A Disposizione | TREVISI MORENA |
| A DISP A Disposizione | VITTORIA LORIS |
| Servizio di cronometraggio: | |
| Tipo cronometraggio: | AUTOMATICO |
| Altri: | |
| Speaker: | BRUNELLO EMANUELA |
| Medico: | CARANZA ALVARO |
Per qualsiasi richiesta, contattare Francesco al 333.3374154
Premiati con medaglia i primi 3 atleti di ogni categoria (1° ragazzi non vengono premiati);
Premio in denaro e targa alla miglior prestazione M/F assoluta;
Coppe alle prime 6 società classificate (Eso+Cat unica classifica);
Premio in denaro al vincitore dell'australiana M/F (8 partecipanti selezionati dai tecnici delle prime 8 società in classifica, il punteggio di quest'ultimi andrà a sommarsi ai punti gare);
Per qualsiasi richiesta, contattare Francesco al 333.3374154
Regolamento scaricabile da schermata finveneto.org
NON VERRANNO FORNITE START LIST (potrà essere scaricata dal sito finveneto.org ad iscrizioni chiuse! (Venerdì 5 maggio alle ore 15.30!)
Riscaldamento:
Sab. 6 maggio 14.00 - 14.35 femmine e 14.35 - 15.10 maschi
Dom 7 mattino: femmine e maschi in concomitanza
Dom 7 pomeriggio: 13.30 - 14.05 maschi e 14.05 - 14.40 femmine.
Se bel tempo sarà messa a disposizione la vasca esterna da 50m non riscaldata
Servizio ristorante e bar attivo dal pranzo di sabato 6 alla domenica sera. Costo 13€ menu atleta (chiamare il 0422-898422)
PREMIAZIONI CATEGORIA:
Visti i numeri elevati, verranno fatte durante le gare (durante i 200 e sicuramente non nei 50).
Il responsabile si organizzerà con i tecnici prima dell'inizio delle gare.
| Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
|---|---|---|---|---|
| Sabato 06/05/2017 Programma Gare | ||||
| 15:30 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:18 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 17:06 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 17:16 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 17:23 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 17:45 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 18:08 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Rana | Serie | ![]() |
| 18:28 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Rana | Serie | ![]() |
| 18:46 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 19:07 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 19:23 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 19:38 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 19:50 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 20:22 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Misti | Serie | ![]() |
| Domenica 07/05/2017 Programma Gare | ||||
| 09:15 | Esordienti A M | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 09:27 | Esordienti A F | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 09:47 | Esordienti B M | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 09:53 | Esordienti B F | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 09:57 | Esordienti A M | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 10:05 | Esordienti A F | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 10:17 | Esordienti B M | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:23 | Esordienti B F | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:29 | Esordienti A M | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:37 | Esordienti A F | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:48 | Esordienti B M | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 10:54 | Esordienti B F | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 10:59 | Esordienti A M | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 11:12 | Esordienti A F | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 11:23 | Esordienti B M | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 11:30 | Esordienti B F | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 11:38 | Esordienti A M | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 11:50 | Esordienti A F | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 12:02 | Assoluti | 8x50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:00 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:40 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:20 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 16:27 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 16:35 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Farfalla | Serie | ![]() |
| 16:49 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Farfalla | Serie | ![]() |
| 17:03 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 17:27 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 17:52 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Dorso | Serie | ![]() |
| 18:12 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Dorso | Serie | ![]() |
| 18:36 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 18:51 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Rana | Serie | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?










