
 Nuoto
 Nuoto

 Pallanuoto
 Pallanuoto
 Fondo
 Fondo
 Tuffi
 Tuffi
 Syncro
 Syncro
 Salvamento
 Salvamento
 S.I.T.
 S.I.T.
 G.U.G.
 G.U.G.
 Master
 Master
 Normative
 Normative
 Gallerie
 Gallerie Archivio news
 Archivio news Annunci
 Annunci 
             
             	Organizzatore: NORD/EST H2O A.S.D.
             	Inizio: Domenica 10/12/2017
             	Fine: Domenica 10/12/2017
Termine iscrizioni: Giovedì 07/12/2017
Responsabile: FILIPPI FRANCESCO 333.3374154
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
| Base vasca | 50 m | 
| Iscrizione atleti con tempi limite | No | 
| N° corsie | 8 | 
| Attribuzione Punteggi | punteggi non gestiti | 
| Giuria del 10/12/2017 inizio gare ore 09:30 | |
| GA Giudice Arbitro | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA | 
| GP Giudice di Partenza | MOTTI STEFANO | 
| Coad Coadiutore | NATALE CECILIA | 
| A DISP A Disposizione | FELTRIN MARA | 
| A DISP A Disposizione | SARTIRANA GABRIELLA | 
| A DISP A Disposizione | RIZZARDI ALVOR | 
| A DISP A Disposizione | DELL'ARA GRAZIA NAUSICAA | 
| A DISP A Disposizione | BERTONI SARA | 
| A DISP A Disposizione | POLETTO NADA PATRIZIA | 
| Giuria del 10/12/2017 inizio gare ore 15:00 | |
| GA Giudice Arbitro | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA | 
| GP Giudice di Partenza | MOTTI STEFANO | 
| Coad Coadiutore | NATALE CECILIA | 
| A DISP A Disposizione | FELTRIN MARA | 
| A DISP A Disposizione | SARTIRANA GABRIELLA | 
| A DISP A Disposizione | RIZZARDI ALVOR | 
| A DISP A Disposizione | DELL'ARA GRAZIA NAUSICAA | 
| A DISP A Disposizione | BERTONI SARA | 
| A DISP A Disposizione | POLETTO NADA PATRIZIA | 
| Servizio di cronometraggio: | |
| Tipo cronometraggio: | AUTOMATICO | 
| Servizio Cronos.: | FICR VE | 
| Cronometristi: | Ficr TV | 
| Altri: | |
| Speaker: | Ilenia CICALA | 
| Medico: | Dr. Alvaro CARANZA | 
ROSA BLU VILLAGE via Pisani, 12 Monastier di Treviso  (0422-898422)
Organizzatore: Francesco 333.3374154
Come da regolamento in allegato.
Iscrizioni aperte il giorno 6 Novembre 2017.
Chiuderanno il giorno 5 Dicembre 2017.
Le gare 400mx, 800 sl e 1500 sl verranno chiuse anticipatamente per poter permettere a chi non è incluso, di poter partecipare in altre distanze.
Medaglia ai primi tre atleti M/F classificati delle categorie Ragazzi, Junior ed Assoluti.
Negli 800 e 1500 verranno premiati i primi 3 assoluti.
Premio in denaro alla miglior prestazione M/F in base al punteggio della tabella FINA. (In caso di parità, si prenderà la seconda gara)
PREMIAZIONI TRA I 200 SL E 50 RA ED A TERMINE FASE DI GARE
Gli orari delle gare sono puramente indicativi.
Per il servizio Ristorazione, vi preghiamo di contattare la nostra segreteria al 0422-898422 per prenotazioni prese per tempo. Costo del pranzo è di 13€ comprensivo di pasta, carne bianca, contorno ed acqua.
La vasca verrà chiusa tra le due fasi!
VIETATO MANGIARE IN PIANO VASCA!
| File da scaricare | Tipo | Peso | 
|---|---|---|
|  Regolamento Meeting | 558 KB | |
|  Programma gare | 23 KB | |
|  Record manifestazione | 48 KB | 
| Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
|---|---|---|---|---|
| Domenica 10/12/2017 Programma Gare | ||||
| 09:30 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Stile Libero | Serie |    | 
| 09:47 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Misti | Serie |    | 
| 09:59 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Rana | Serie |    | 
| 10:09 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Dorso | Serie |    | 
| 10:19 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Dorso | Serie |    | 
| 10:27 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Farfalla | Serie |    | 
| 10:32 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Stile Libero | Serie |    | 
| 10:43 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Stile Libero | Serie |    | 
| 11:04 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Rana | Serie |    | 
| 11:09 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Farfalla | Serie |    | 
| 11:19 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Farfalla | Serie |    | 
| 11:26 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Rana | Serie |    | 
| 11:39 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Stile Libero | Serie |    | 
| 11:48 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Dorso | Serie |    | 
| 11:52 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Misti | Serie |    | 
| 12:13 | Assoluti Femmine Agonisti | 800 Stile Libero | Serie |    | 
| 15:00 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Stile Libero | Serie |    | 
| 15:19 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Misti | Serie |    | 
| 15:27 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Rana | Serie |    | 
| 15:37 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Dorso | Serie |    | 
| 15:42 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Dorso | Serie |    | 
| 15:50 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Farfalla | Serie |    | 
| 15:56 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Stile Libero | Serie |    | 
| 16:14 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Stile Libero | Serie |    | 
| 16:38 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Rana | Serie |    | 
| 16:43 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Farfalla | Serie |    | 
| 16:50 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Farfalla | Serie |    | 
| 16:58 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Rana | Serie |    | 
| 17:10 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Stile Libero | Serie |    | 
| 17:21 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Dorso | Serie |    | 
| 17:25 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Misti | Serie |    | 
| 17:32 | Assoluti | 1500 Stile Libero | Serie |    | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
 
 
			









