
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | 1.VIDAL JACQUELINE GIOIA 2.BARLESE GIULIA 3.TESTA CLELIA 4.DE ROSSI ANNA | SPORTING CLUB NOALE SSD | 06:40.0 | ||
| 2 | 1.PICCOLO GINEVRA 2.CAPPELLETTO SARA 3.VIO ANGELICA 4.ROMANO ASIA | SWIM PROJECT | 06:40.0 | ||
| 3 | 1.MAZZARO SOFIA 2.BALDAN ANNA 3.PASTORE LUCREZIA 4.CAPPELLOZZA LISA | CENTRO NUOTO STRA | 02:18.3 | ||
| 4 | 1.DONA' SOFIA 2.ROTA FLAVIA 3.PIATTO VITTORIA 4.MICHELON CAMILLA | CENTRO NUOTO STRA | 02:28.6 | ||
| 5 | 1.PETTENO' EMMA 2.GRILLO GIULIA 3.CERCATO NINA 4.MOCANU ALEXANDRA IOANA | CENTRO NUOTO STRA | 06:40.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
