
| N° | Frazionisti | Società | Tempo Iscrizione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | 1.CECCON SELENA 2.LATTI ALICE 3.DEOLA-THORPE AZZURRA 4.LATTI EMMA | ATTIVAMENTE AGORDINO | 06:40.0 | ||
| 3 | 1.TOPPAN GIADA 2.ADUSTINI MARIA 3.PAMIO ANNALAURA 4.LOPRESTE ELEONORA | ASD NATATORIUM TREVISO | 06:40.0 | ||
| 4 | 1.DALLA BELLA VITTORIA 2.MERLER AURORA 3.BUCCIOL MARTINA 4.DONAGGIO GRETA | NORD EST H2O SSD RL | 06:40.0 | ||
| 5 | 1.ZAMPA CATERINA 2.OLIVOTTO NOEMI 3.GIULIANA GIORGIA 4.MURIOTTO KRISTINA | NORD EST H2O SSD RL | 06:40.0 | ||
| 6 | 1.LACONI GIOIA 2.SARISUD ALENA 3.PINARELLO CECILIA 4.BILIBIO GIULIA | ASD NATATORIUM TREVISO | 06:40.0 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
