
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | REBELLATO LORENZO | 2011 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 01:40.0 | |
| 2 | DE MARCHI MATTIA | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 01:40.0 | |
| 3 | CAZZOLA ANTONIO | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:45.0 | |
| 4 | BELLONI PIETRO | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 00:44.1 | |
| 5 | GRASSO GIORGIO | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 00:44.2 | |
| 6 | CALDANA LUCA | 2011 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 00:48.0 | |
| 7 | CLEMENTE PIETRO | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 01:40.0 | |
| 8 | CASAROTTO CRISTIAN | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 01:40.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ZENG ANDREA | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 00:42.0 | |
| 2 | PERONI ALESSIO | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 00:40.0 | |
| 3 | LEKA MATHIAS | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 00:38.1 | |
| 4 | BARBIERI MATTEO | 2011 | AQUAREA VICENZA ASD | 00:35.8 | |
| 5 | MARAN RICCARDO | 2011 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 00:37.4 | |
| 6 | ZARANTONELLO LIAM | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:38.7 | |
| 7 | VICENTINI GIOVANNI | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 00:41.0 | |
| 8 | SCAPIN GIOELE | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 00:44.1 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?