
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BABOLIN LEONARDO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.0 | FG |
| 2 | MILANI ALBERTO | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:38.0 | |
| 3 | PRAI LEONARDO | 1993 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:36.0 | |
| 4 | FRASSON IVAN | 1993 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.0 | |
| 5 | CAMPORESE GUGLIELMO | 1993 | GABBIANO | 00:38.2 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?