
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLINELLI NOEMI | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:18.30 | |
| 2 | AQUINO VALERIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:18.20 | |
| 3 | PEGORIN GIULIA | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:17.20 | |
| 4 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:17.90 | |
| 5 | ANOÈ CAMILLA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:18.30 | |
| 6 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:18.50 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?