
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 03:26.6 | |
| 3 | DALL'AGNOL MARTINA | 1995 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:12.5 | |
| 4 | DE NARDIN ELENA | 1996 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:20.0 | |
| 5 | NORIS FRANCESCA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:30.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | SPERANZON ALESSIA | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:57.8 | |
| 3 | CATTAPAN ANNA | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:36.4 | |
| 4 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:55.7 | |
| 5 | NESPOLO GIOVANNA | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:04.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?